Patch 16.15
S+メタTop 3%
S強いTop 10%
全チャンピオン
| # | チャンピオン | 勝率 | ピック率 | バン率 | ティア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.0% | 1.2% | 13.5% | S+ | |
| 2 | 54.2% | 1.1% | 8.1% | S+ | |
| 3 | 54.1% | 1.1% | 4.2% | S | |
| 1 | 54.1% | 1.1% | 2.6% | S | |
| 4 | 53.1% | 2.8% | 16.4% | S | |
| 2 | 52.7% | 6.9% | 15.0% | S | |
| 1 | 52.4% | 6.6% | 16.2% | S | |
| 1 | 52.6% | 10.2% | 4.9% | S | |
| 2 | 52.4% | 1.4% | 25.0% | S | |
| 3 | 52.7% | 6.0% | 9.2% | S | |
| 1 | 52.5% | 6.2% | 12.3% | S | |
| 5 | 53.2% | 2.0% | 4.0% | S | |
| 4 | 52.1% | 4.0% | 19.5% | A | |
| 2 | 52.4% | 4.9% | 11.2% | A | |
| 3 | 53.1% | 2.9% | 0.9% | A | |
| 2 | 52.8% | 4.2% | 3.2% | A | |
| 6 | 51.9% | 3.2% | 19.5% | A | |
| 3 | 51.5% | 8.5% | 15.6% | A | |
| 4 | 52.3% | 3.5% | 9.4% | A | |
| 4 | 51.8% | 8.3% | 9.1% | A | |
| 3 | 51.9% | 8.3% | 6.3% | A | |
| 7 | 51.2% | 15.6% | 5.1% | A | |
| 5 | 52.4% | 4.9% | 1.8% | A | |
| 4 | 51.6% | 6.5% | 14.3% | A | |
| 5 | 50.7% | 11.9% | 22.9% | A | |
| 8 | 52.4% | 2.6% | 4.8% | A | |
| 6 | 52.6% | 2.4% | 0.5% | A | |
| 9 | 51.8% | 1.6% | 18.7% | A | |
| 7 | 52.0% | 7.4% | 3.7% | A | |
| 6 | 52.5% | 3.1% | 1.4% | A | |
| 10 | 52.5% | 3.0% | 0.4% | A | |
| 7 | 52.4% | 2.0% | 4.7% | A | |
| 5 | 52.3% | 2.8% | 3.9% | A | |
| 5 | 51.6% | 4.6% | 13.5% | A | |
| 6 | 50.7% | 11.9% | 16.4% | A | |
| 11 | 52.0% | 3.0% | 7.6% | A | |
| 8 | 50.8% | 9.4% | 18.7% | A | |
| 12 | 52.0% | 4.6% | 2.7% | A | |
| 8 | 52.3% | 2.5% | 1.4% | A | |
| 9 | 51.6% | 6.8% | 7.4% | A | |
| 7 | 50.8% | 7.6% | 20.8% | A | |
| 13 | 51.7% | 5.9% | 4.9% | A | |
| 8 | 52.1% | 3.2% | 2.1% | A | |
| 9 | 52.2% | 2.6% | 0.3% | B | |
| 10 | 51.2% | 9.3% | 6.0% | B | |
| 6 | 51.6% | 6.1% | 4.0% | B | |
| 14 | 49.5% | 18.1% | 21.9% | B | |
| 7 | 52.0% | 3.1% | 1.5% | B | |
| 9 | 51.5% | 3.8% | 10.1% | B | |
| 8 | 51.0% | 3.1% | 20.3% | B | |
| 11 | 50.9% | 10.0% | 8.2% | B | |
| 10 | 52.1% | 1.3% | 0.8% | B | |
| 12 | 51.4% | 1.0% | 16.2% | B | |
| 15 | 52.1% | 1.4% | 0.4% | B | |
| 11 | 52.0% | 2.1% | 1.1% | B | |
| 10 | 51.8% | 3.1% | 2.6% | B | |
| 9 | 51.7% | 3.4% | 4.1% | B | |
| 11 | 52.1% | 1.1% | 0.3% | B | |
| 10 | 51.1% | 6.8% | 7.6% | B | |
| 12 | 51.5% | 5.1% | 4.6% | B | |
| 13 | 50.4% | 5.3% | 25.0% | B | |
| 12 | 51.5% | 5.5% | 0.7% | B | |
| 16 | 50.8% | 10.6% | 2.9% | B | |
| 14 | 50.6% | 10.3% | 6.8% | B | |
| 13 | 51.6% | 3.3% | 1.3% | B | |
| 17 | 51.8% | 1.3% | 1.9% | B | |
| 15 | 50.7% | 1.1% | 22.9% | B | |
| 16 | 51.7% | 1.8% | 1.9% | B | |
| 17 | 51.5% | 4.0% | 1.1% | B | |
| 14 | 50.0% | 12.8% | 13.5% | B | |
| 11 | 50.2% | 7.7% | 18.3% | B | |
| 15 | 51.7% | 1.9% | 0.3% | B | |
| 18 | 50.9% | 5.0% | 8.5% | B | |
| 16 | 50.9% | 1.2% | 16.2% | B | |
| 17 | 50.2% | 10.3% | 11.3% | B | |
| 19 | 50.1% | 16.0% | 2.4% | B | |
| 18 | 51.4% | 3.0% | 1.7% | B | |
| 12 | 50.8% | 6.3% | 6.6% | B | |
| 19 | 51.6% | 1.7% | 0.2% | B | |
| 18 | 50.4% | 3.7% | 19.5% | B | |
| 19 | 50.5% | 5.8% | 13.0% | B | |
| 13 | 51.0% | 4.2% | 4.7% | B | |
| 20 | 50.1% | 13.9% | 2.7% | B | |
| 14 | 51.5% | 1.4% | 0.4% | B | |
| 21 | 50.9% | 4.4% | 6.2% | B | |
| 20 | 51.1% | 4.0% | 2.7% | B | |
| 15 | 51.1% | 2.3% | 6.4% | B | |
| 20 | 51.2% | 3.5% | 1.5% | B | |
| 21 | 51.3% | 1.3% | 2.3% | B | |
| 22 | 50.5% | 7.8% | 3.9% | B | |
| 21 | 51.0% | 4.9% | 0.9% | B | |
| 16 | 50.9% | 4.2% | 4.0% | B | |
| 13 | 51.0% | 3.4% | 2.1% | C | |
| 17 | 51.0% | 3.3% | 2.6% | C | |
| 14 | 49.9% | 8.3% | 13.9% | C | |
| 22 | 50.8% | 3.5% | 4.3% | C | |
| 22 | 50.5% | 3.6% | 8.4% | C | |
| 23 | 51.1% | 2.0% | 0.7% | C | |
| 15 | 49.9% | 9.4% | 9.0% | C | |
| 16 | 50.4% | 5.8% | 6.0% | C | |
| 23 | 51.1% | 1.6% | 0.7% | C | |
| 17 | 49.2% | 10.8% | 18.7% | C | |
| 18 | 50.1% | 9.0% | 3.3% | C | |
| 18 | 50.9% | 2.3% | 1.3% | C | |
| 24 | 50.3% | 4.3% | 8.1% | C | |
| 19 | 50.9% | 2.7% | 0.7% | C | |
| 25 | 50.7% | 3.4% | 2.0% | C | |
| 20 | 49.8% | 8.6% | 9.0% | C | |
| 21 | 50.1% | 5.5% | 8.4% | C | |
| 24 | 49.6% | 4.8% | 20.3% | C | |
| 26 | 49.5% | 7.4% | 17.2% | C | |
| 23 | 50.8% | 2.4% | 0.3% | C | |
| 27 | 50.8% | 2.3% | 0.2% | C | |
| 28 | 50.8% | 1.9% | 0.3% | C | |
| 19 | 50.5% | 3.6% | 3.9% | C | |
| 24 | 50.0% | 5.0% | 10.2% | C | |
| 25 | 50.8% | 1.3% | 0.8% | C | |
| 22 | 50.1% | 1.0% | 13.9% | C | |
| 29 | 50.6% | 2.0% | 0.8% | C | |
| 23 | 50.4% | 3.6% | 1.9% | C | |
| 20 | 50.6% | 2.0% | 1.1% | C | |
| 24 | 50.2% | 5.0% | 3.4% | C | |
| 30 | 50.1% | 5.5% | 4.8% | C | |
| 25 | 49.9% | 2.3% | 13.9% | C | |
| 21 | 50.3% | 4.4% | 2.3% | C | |
| 31 | 50.4% | 2.8% | 2.2% | C | |
| 26 | 50.5% | 1.8% | 0.7% | C | |
| 22 | 50.5% | 1.6% | 0.7% | C | |
| 32 | 50.1% | 4.5% | 4.2% | C | |
| 26 | 49.4% | 3.7% | 18.7% | C | |
| 27 | 49.4% | 6.2% | 13.9% | C | |
| 27 | 50.2% | 1.3% | 7.4% | C | |
| 23 | 47.5% | 6.5% | 50.4% | C | |
| 28 | 50.0% | 5.7% | 1.3% | C | |
| 28 | 50.3% | 2.8% | 0.9% | C | |
| 29 | 49.7% | 3.9% | 9.4% | C | |
| 30 | 49.5% | 6.1% | 7.7% | C | |
| 33 | 49.6% | 1.5% | 13.9% | C | |
| 34 | 49.8% | 5.0% | 2.6% | C | |
| 31 | 50.0% | 2.2% | 4.3% | C | |
| 24 | 50.2% | 1.7% | 0.7% | C | |
| 35 | 49.3% | 6.3% | 9.3% | C | |
| 25 | 49.0% | 7.2% | 13.9% | C | |
| 29 | 49.5% | 1.3% | 14.3% | C | |
| 25 | 50.0% | 3.6% | 1.2% | C | |
| 26 | 49.9% | 3.4% | 1.9% | C | |
| 30 | 50.1% | 1.8% | 0.4% | C | |
| 32 | 49.9% | 2.5% | 2.6% | C | |
| 27 | 49.7% | 1.2% | 8.1% | C | |
| 33 | 48.7% | 8.1% | 13.9% | C | |
| 28 | 49.3% | 3.8% | 9.8% | C | |
| 34 | 49.3% | 3.7% | 9.3% | C | |
| 26 | 49.1% | 8.4% | 3.6% | C | |
| 31 | 49.8% | 2.9% | 1.5% | C | |
| 32 | 50.0% | 1.0% | 0.6% | C | |
| 29 | 49.7% | 3.4% | 0.5% | C | |
| 30 | 49.8% | 1.9% | 1.3% | C | |
| 35 | 49.4% | 1.5% | 9.3% | C | |
| 36 | 49.2% | 3.5% | 10.2% | C | |
| 33 | 49.5% | 4.2% | 2.0% | C | |
| 27 | 49.6% | 3.3% | 1.2% | C | |
| 34 | 48.3% | 11.2% | 11.5% | D | |
| 31 | 49.6% | 2.2% | 2.2% | D | |
| 28 | 49.8% | 1.4% | 0.3% | D | |
| 35 | 49.7% | 2.1% | 1.3% | D | |
| 32 | 49.2% | 3.0% | 9.3% | D | |
| 37 | 49.5% | 2.7% | 2.5% | D | |
| 36 | 49.5% | 3.1% | 1.6% | D | |
| 29 | 49.2% | 3.4% | 6.0% | D | |
| 36 | 49.4% | 3.3% | 1.3% | D | |
| 37 | 49.3% | 4.1% | 1.7% | D | |
| 30 | 47.4% | 4.6% | 39.9% | D | |
| 33 | 49.5% | 1.8% | 1.6% | D | |
| 38 | 49.4% | 2.8% | 1.1% | D | |
| 39 | 49.4% | 2.9% | 1.3% | D | |
| 38 | 49.0% | 5.1% | 3.5% | D | |
| 34 | 49.4% | 1.9% | 2.6% | D | |
| 39 | 49.4% | 2.1% | 0.9% | D | |
| 31 | 48.9% | 6.0% | 1.2% | D | |
| 35 | 48.9% | 4.2% | 4.7% | D | |
| 32 | 48.9% | 3.1% | 6.9% | D | |
| 37 | 49.3% | 1.8% | 0.7% | D | |
| 38 | 49.3% | 1.8% | 0.7% | D | |
| 39 | 49.1% | 2.4% | 1.2% | D | |
| 40 | 48.9% | 3.0% | 2.6% | D | |
| 33 | 48.7% | 4.7% | 1.1% | D | |
| 41 | 49.0% | 1.0% | 2.6% | D | |
| 40 | 49.0% | 1.3% | 0.5% | D | |
| 36 | 48.8% | 1.9% | 1.2% | D | |
| 41 | 48.9% | 1.1% | 0.7% | D | |
| 42 | 48.4% | 3.5% | 4.7% | D | |
| 37 | 46.5% | 3.9% | 39.9% | D | |
| 42 | 48.3% | 3.9% | 3.2% | D | |
| 38 | 48.6% | 1.7% | 1.0% | D | |
| 40 | 47.8% | 1.4% | 14.3% | D | |
| 43 | 48.5% | 1.1% | 0.5% | D | |
| 39 | 48.4% | 1.4% | 1.0% | D | |
| 43 | 48.2% | 2.0% | 0.6% | D | |
| 40 | 48.3% | 1.4% | 0.4% | D | |
| 44 | 47.9% | 3.3% | 3.2% | D | |
| 45 | 48.0% | 2.0% | 1.5% | D | |
| 46 | 47.8% | 2.9% | 0.8% | D | |
| 44 | 47.8% | 1.3% | 3.2% | D | |
| 41 | 47.5% | 2.3% | 0.4% | D | |
| 42 | 47.5% | 2.3% | 0.4% | D | |
| 47 | 47.3% | 2.3% | 1.3% | D | |
| 34 | 46.2% | 12.5% | 4.1% | D | |
| 45 | 46.5% | 1.9% | 18.3% | D | |
| 46 | 46.8% | 1.1% | 0.4% | D | |
| 41 | 44.5% | 4.0% | 39.9% | D | |
| 35 | 46.4% | 2.6% | 0.8% | D | |
| 47 | 46.3% | 3.1% | 2.9% | D | |
| 42 | 45.6% | 4.6% | 3.7% | D | |
| 43 | 45.9% | 1.0% | 3.6% | D | |
| 48 | 45.7% | 1.9% | 1.0% | D | |
| 48 | 45.5% | 2.9% | 1.9% | D | |
| 49 | 41.6% | 2.0% | 50.4% | D |
Glasck.gg is not endorsed by Riot Games and does not reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc











