ソロ/デュオランク ランキング - NA
Challenger Cutoff
1534 LP+7
Grandmaster Cutoff
1032 LP+5
| # | サモナー | ティア | LP |
|---|---|---|---|
| 4 | Lobby Admin#FIGHT | 2669 | |
| 5 | Davemon#NA1 | 2653 | |
| 6 | MunchyPunchyLOL#TTV1 | 2552 | |
| 7 | cant type#1998 | 2508 | |
| 8 | Will#NA12 | 2465 | |
| 9 | twtv kaidojungle#IWNL | 2457 | |
| 10 | DARKWINGS | 2442 | |
| 11 | Music#jgl | 2436 | |
| 12 | Enthralled | 2377 | |
| 13 | MySwordCrimson#2006 | 2362 | |
| 14 | secret of us#993 | 2340 | |
| 15 | Gnome#Pulb | 2335 | |
| 16 | Cupic#Senna | 2307 | |
| 17 | CaptBear#NA1 | 2304 | |
| 18 | Moss#LikeA | 2288 | |
| 19 | Strompest#TTKAE | 2224 | |
| 20 | kersey#OQxD | 2217 | |
| 21 | Afflictive#藍月なくる | 2215 | |
| 22 | Zven | 2213 | |
| 23 | dusklol#000 | 2204 | |
| 24 | Skyy#NA11 | 2176 | |
| 25 | xa thu pho nui#zzz | 2172 | |
| 26 | dmoney#401K | 2156 | |
| 27 | Samikin#uwu | 2156 | |
| 28 | MIDKING#KKKKK | 2141 | |
| 29 | always#91225 | 2131 | |
| 30 | 黑死牟 Kokushibo#DEMON | 2128 | |
| 31 | Maxander#NA1 | 2128 | |
| 32 | Infernodan#Dan | 2126 | |
| 33 | Philip#tart | 2121 | |
| 34 | Sign#213 | 2098 | |
| 35 | Tempest#happy | 2096 | |
| 36 | melke#0001 | 2086 | |
| 37 | Eclipse#0422 | 2085 | |
| 38 | pentaless#NA4 | 2079 | |
| 39 | Puppeh#333 | 2078 | |
| 40 | Good Boi#twtv | 2070 | |
| 41 | CHICKENORBUNNY#CLUCK | 2069 | |
| 42 | Kento Nanami#Iocke | 2068 | |
| 43 | concept of x#NA1 | 2066 | |
| 44 | 사랑의 인사#amour | 2066 | |
| 45 | Maple#Mid | 2052 | |
| 46 | Thebausffs#KR2 | 2036 | |
| 47 | Tub#Tubby | 2023 | |
| 48 | Haboper#Red | 2022 | |
| 49 | TTV lilredlol1#anna | 2013 | |
| 50 | Rhaastie#fan | 2010 | |
| 51 | mcqueen69#993 | 2009 | |
| 52 | Parabellum#joséR | 2006 | |
| 53 | was#10000 | 2004 | |
| 54 | Repobah#22222 | 2003 | |
| 55 | Aomine Daiki#NA10 | 1991 | |
| 56 | The Lion King#K405 | 1987 | |
| 57 | Trisend3#NA1 | 1981 | |
| 58 | Dun#NA1 | 1977 | |
| 59 | kurfyou#NA2 | 1974 | |
| 60 | Crucile#Coach | 1964 | |
| 61 | mohawk#NA1 | 1955 | |
| 62 | Cody Sun | 1946 | |
| 63 | Mixtsure | 1945 | |
| 64 | derealii#0309 | 1942 | |
| 65 | Revenge#yins | 1938 | |
| 66 | RIVEN IS BALANCE#XDD | 1936 | |
| 67 | dumpa#NA1 | 1935 | |
| 68 | CRY NOW#NA1 | 1916 | |
| 69 | Season of Leaves#Fall | 1912 | |
| 70 | Ragna#Hunt | 1902 | |
| 71 | Evan#lai | 1892 | |
| 72 | Berik#haru | 1884 | |
| 73 | ワカ ラカ#DDR | 1881 | |
| 74 | nico#scr11 | 1880 | |
| 75 | CompIain#NA1 | 1879 | |
| 76 | Wistfully#663 | 1878 | |
| 77 | Aiden Yasuo#MESSI | 1874 | |
| 78 | Sakraphes#0000 | 1870 | |
| 79 | Petricite#Sylas | 1866 | |
| 80 | Thanatoes#kr2 | 1862 | |
| 81 | Maestro#TEMPO | 1862 | |
| 82 | Hub1012345#NA1 | 1857 | |
| 83 | juIy#broke | 1850 | |
| 84 | snow penguin#NA9 | 1840 | |
| 85 | Wekin Poof#NA1 | 1837 | |
| 86 | bejjaniii#5821 | 1834 | |
| 87 | Andrew T#Top G | 1831 | |
| 88 | Breezy | 1830 | |
| 89 | huncho#RANK1 | 1829 | |
| 90 | YHL | 1828 | |
| 91 | Magnificano#Galio | 1828 | |
| 92 | DOOM DADA#9762 | 1827 | |
| 93 | abstention#0001 | 1821 | |
| 94 | Twitch DoxaMid#NA2 | 1818 | |
| 95 | njt#1968 | 1817 | |
| 96 | 我依然是世一上#我不骗人 | 1817 | |
| 97 | Burento#NA1 | 1815 | |
| 98 | 胖小海#na2 | 1813 | |
| 99 | young#0000 | 1808 | |
| 100 | duoking1#2r1s7 | 1803 |
Glasck.gg is not endorsed by Riot Games and does not reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc

















































































































