솔로랭크 순위 - JP
Challenger Cutoff
1494 LP+13
Grandmaster Cutoff
1055 LP+13
| # | 소환사 | 티어 | LP |
|---|---|---|---|
| 4 | 2000y#JP1 | 2106 | |
| 5 | Ankochan#20y | 2038 | |
| 6 | サメ仲間#JP1 | 2026 | |
| 7 | エンハンスアーマメント#咲け青薔薇 | 2021 | |
| 8 | 1vsAll#日新又日新 | 1967 | |
| 9 | ルーンファクトリーが大好きだ#YRA | 1923 | |
| 10 | LORD MASTER KING#Azhy | 1923 | |
| 11 | senzawa#JP1 | 1844 | |
| 12 | TopK1ng#mnt | 1810 | |
| 13 | Lee#JP2 | 1794 | |
| 14 | Mokurooo#NKG | 1777 | |
| 15 | ShoeBlLL#tw2 | 1773 | |
| 16 | かなう#burin | 1762 | |
| 17 | なお美信者#0808 | 1744 | |
| 18 | Officialソナ男dism#2026 | 1732 | |
| 19 | くるみかん#123 | 1715 | |
| 20 | Silly man#JP1 | 1711 | |
| 21 | NaiNa#4422 | 1708 | |
| 22 | aspire#JINBU | 1688 | |
| 23 | 貴方を不幸に誘いますね#ちょうだい | 1674 | |
| 24 | Enty#ENTP1 | 1662 | |
| 25 | Yutapon | 1655 | |
| 26 | Recap#125 | 1652 | |
| 27 | ZEDKlNG#Kr2 | 1650 | |
| 28 | lookatmy#JP1 | 1649 | |
| 29 | 焼きそばパンMID#2K1M | 1646 | |
| 30 | マン姫募集中#ももです | 1635 | |
| 31 | 長期速食は健康によくない跌絲哇唷#不言不语 | 1634 | |
| 32 | Yua#zzZZ | 1630 | |
| 33 | Kaisa#JP3 | 1623 | |
| 34 | 霧の森道#きりみち | 1622 | |
| 35 | 千葉科学大学電競#JP1 | 1621 | |
| 36 | 洗芬茄薇Mokurooo#新宿大剧院 | 1619 | |
| 37 | Sung#JP2 | 1610 | |
| 38 | ShoeBiLL#TTV2 | 1602 | |
| 39 | 夏菜やまとの弟#Twtv | 1577 | |
| 40 | hourly winter#aespa | 1564 | |
| 41 | Wsavh#JP1 | 1548 | |
| 42 | リザードン#PKAP | 1537 | |
| 43 | しゅんた1106#JP1 | 1535 | |
| 44 | IM HAPPY#ガーン | 1516 | |
| 45 | YACHIYO#666 | 1514 | |
| 46 | Ninja of Ninjas#JP1 | 1512 | |
| 47 | ラキピー#だっぴ | 1497 | |
| 48 | Veraku#0717 | 1494 | |
| 49 | 青春禁止#JP1 | 1494 | |
| 50 | 夏菜 やまとTwitch#Vtube | 1454 | |
| 51 | RCK Kangkuk#1122 | 1497 | |
| 52 | GGBond#ZZ侠 | 1481 | |
| 53 | Shun kei#JPN1 | 1465 | |
| 54 | Tele#JP1 | 1435 | |
| 55 | HzAzukiSs#Hz6 | 1435 | |
| 56 | GraceEye#DMC神台 | 1391 | |
| 57 | odessa1#JP132 | 1390 | |
| 58 | Kina#き な | 1389 | |
| 59 | Maybach#Maybe | 1388 | |
| 60 | 鉄砲玉#JP1 | 1379 | |
| 61 | jpMVzC#1582 | 1368 | |
| 62 | No smite#0606 | 1364 | |
| 63 | チンパンジー#No1 | 1357 | |
| 64 | 亜紀Aki#JP7 | 1341 | |
| 65 | YonYon#RoRo | 1339 | |
| 66 | ShaZam#0059 | 1334 | |
| 67 | たいくつひと#JP1 | 1328 | |
| 68 | Kuroneko Ruri#Witch | 1318 | |
| 69 | range top only#happy | 1317 | |
| 70 | アカネ#JP7 | 1309 | |
| 71 | bánh đậu xanh HP#kngon | 1305 | |
| 72 | 泳ぎたいたい焼き#JP1 | 1302 | |
| 73 | エスパス日拓西武新宿駅前店#77777 | 1299 | |
| 74 | kokekokeshi#JP2 | 1298 | |
| 75 | ezman#JP1 | 1298 | |
| 76 | 一 途#1 3 | 1290 | |
| 77 | 튼튼짱짱만욱#Hwei | 1284 | |
| 78 | 落子無悔#悦宝悦宝 | 1281 | |
| 79 | Asuki#JP1 | 1274 | |
| 80 | 清風様#VNadc | 1274 | |
| 81 | らきじゃんぐる#ジャングル | 1273 | |
| 82 | FOX82#JP6 | 1272 | |
| 83 | mushroom kaka#JP1 | 1264 | |
| 84 | likezeka#ゼ カ | 1247 | |
| 85 | PiNK#IDT | 1247 | |
| 86 | new number#suit | 1234 | |
| 87 | Bangha#TOP | 1234 | |
| 88 | Calcasey#001 | 1221 | |
| 89 | soccer0304yakyuu#君に凛ぐす | 1217 | |
| 90 | SMD 6504#KR2 | 1216 | |
| 91 | Color Your Night#wing | 1215 | |
| 92 | دوكدو#K R | 1205 | |
| 93 | shottaka#JP1 | 1201 | |
| 94 | コリラックマ#すきS2 | 1200 | |
| 95 | Bbird#JP1 | 1200 | |
| 96 | 黎明丶刀锋之影cc#새 벽 | 1199 | |
| 97 | Kaisa JG main#533 | 1189 | |
| 98 | GGWP#FAKU | 1189 | |
| 99 | Krysten Ritter#9999 | 1187 | |
| 100 | キムユシン#3489 | 1183 |


















































































































