솔로랭크 순위 - VN
Challenger Cutoff
1688 LP-3
Grandmaster Cutoff
1083 LP-1
| # | 소환사 | 티어 | LP |
|---|---|---|---|
| 4 | SCP 002#2005 | 3233 | |
| 5 | on1#blg | 3218 | |
| 6 | pumpkin#Tiny | 3130 | |
| 7 | Cconezz#1604 | 2978 | |
| 8 | CơmTấmLongXuyên#GQui | 2869 | |
| 9 | Dâu iu#Ann | 2855 | |
| 10 | moji pochi#dlocc | 2853 | |
| 11 | kocamxuc2k7#zzz | 2783 | |
| 12 | BLG Viper#char | 2767 | |
| 13 | Linh Phương#999 | 2754 | |
| 14 | Lan#Peony | 2726 | |
| 15 | Lâm Triều Anh#1607 | 2699 | |
| 16 | kodangiu#1912 | 2675 | |
| 17 | 9G Charlington#1610 | 2664 | |
| 18 | Trust Yourself#2205 | 2611 | |
| 19 | Bengali Tiger#vn2 | 2558 | |
| 20 | ARAM Zeus#2808 | 2497 | |
| 21 | am3m3#8888 | 2435 | |
| 22 | Vinh vương vấn#VH11 | 2424 | |
| 23 | Minh Inox#2004 | 2420 | |
| 24 | vwx#000 | 2397 | |
| 25 | Tiểu Mỡ Mỡ#SPGAP | 2382 | |
| 26 | buńnie ely#295ˆ | 2378 | |
| 27 | SCBC leetoan#CEO | 2374 | |
| 28 | rai ca#3000 | 2353 | |
| 29 | enviti04#004 | 2350 | |
| 30 | LUCAS 888#Tộc | 2343 | |
| 31 | bae ddâu#2001 | 2327 | |
| 32 | Nhân 1#203 | 2323 | |
| 33 | đại thánh#154 | 2319 | |
| 34 | Hủ Tíu Mì Khô#CAMEP | 2300 | |
| 35 | thats on me#mybad | 2289 | |
| 36 | tro ve tuoi xuan#2008 | 2286 | |
| 37 | Akali#Crab | 2284 | |
| 38 | Muse#Moon | 2284 | |
| 39 | Tôi Mệt#007 | 2274 | |
| 40 | bae daau#1506 | 2268 | |
| 41 | Thạch Dừaa#3012 | 2261 | |
| 42 | Lê Trường An#3009 | 2255 | |
| 43 | Psong#Phat1 | 2241 | |
| 44 | dốc cơ vi en#6015 | 2233 | |
| 45 | Minhnephuc#0407 | 2231 | |
| 46 | Yuuko x Teiichi#88888 | 2214 | |
| 47 | sunnie1#vn2 | 2212 | |
| 48 | Bé Mây tới chơi#6789 | 2202 | |
| 49 | nhi1#cake | 2191 | |
| 50 | khactinhgioitre#CHP | 2183 | |
| 51 | fake love#hihe | 2181 | |
| 52 | A N 1#2405 | 2178 | |
| 53 | Seryln#Owl | 2169 | |
| 54 | Suah#iru | 2148 | |
| 55 | Leo Lạc Lốii#Huwng | 2145 | |
| 56 | Kael#AL1 | 2136 | |
| 57 | sv be de#1302 | 2130 | |
| 58 | Kéo Trượt Nè#5723 | 2124 | |
| 59 | Wynd#2622 | 2119 | |
| 60 | traidep321#h04 | 2111 | |
| 61 | GankByMom#007 | 2110 | |
| 62 | Gucci in Town#MjOwl | 2109 | |
| 63 | guidance#206 | 2106 | |
| 64 | Apro#0908 | 2106 | |
| 65 | 1b2f8ff6#123 | 2102 | |
| 66 | Ñineee#Ninee | 2102 | |
| 67 | Haro1#2884 | 2099 | |
| 68 | 柳溪柳无尘#viper | 2078 | |
| 69 | Yashiro#Na2 | 2076 | |
| 70 | Noname1#109 | 2075 | |
| 71 | OR GuanYu#3tau | 2075 | |
| 72 | David Lil Luyến#zyx | 2074 | |
| 73 | Ngày Lang Thang#2811 | 2074 | |
| 74 | 무영검객#2310 | 2062 | |
| 75 | STAR Nhật#STAR | 2049 | |
| 76 | Agares#2812 | 2046 | |
| 77 | Shie#1205 | 2044 | |
| 78 | Kami#mika | 2040 | |
| 79 | Trickery#Fool | 2024 | |
| 80 | cá iu#hihi | 2020 | |
| 81 | Blood Mage#CBV | 2019 | |
| 82 | Congyasao#2k6 | 2019 | |
| 83 | FOR TOMORROW#VN0 | 2016 | |
| 84 | Vũ Hải Hà#VN44 | 2013 | |
| 85 | 小恐龙#byby | 2013 | |
| 86 | nậm#3105 | 2011 | |
| 87 | d1nh#2004 | 2010 | |
| 88 | mua hoa dep nhat#npbn | 2007 | |
| 89 | Kem Đá 1#MT1 | 2007 | |
| 90 | 254#pl1 | 2002 | |
| 91 | unicornbaby#1610 | 1998 | |
| 92 | Kiruru#2003 | 1997 | |
| 93 | ancomvoib1mb1m#14b1 | 1994 | |
| 94 | dexter#OuO | 1990 | |
| 95 | baby ttun#bunny | 1989 | |
| 96 | I Kurô#110 | 1986 | |
| 97 | Kangooruuu#2005 | 1984 | |
| 98 | Kim Ji Won#04088 | 1976 | |
| 99 | Zakon#0000 | 1972 | |
| 100 | need some peace#JGKIG | 1968 |













































































































