KR 单双排排行榜
Challenger Cutoff
1834 LP=
Grandmaster Cutoff
1322 LP-3
| # | 召唤师 | 段位 | LP |
|---|---|---|---|
| 4 | Grizzly | 2650 | |
| 5 | 抖音阿甘爱跑步#xtz小弟 | 2609 | |
| 6 | 노익스강#noex | 2608 | |
| 7 | 길가다가까까사달라고조르는이도윤#KR1 | 2601 | |
| 8 | Kimman#zxfkk | 2591 | |
| 9 | Siwoo | 2589 | |
| 10 | MIDKING#asd | 2580 | |
| 11 | JUGKlNG#kr | 2578 | |
| 12 | mashushu#KR1 | 2567 | |
| 13 | suis#kr7 | 2556 | |
| 14 | Duro#Gen | 2551 | |
| 15 | mtrngrxsyl#6146 | 2547 | |
| 16 | ShowMaker | 2528 | |
| 17 | WBG招641950117#WBG | 2523 | |
| 18 | Daemi#Arneb | 2522 | |
| 19 | 타 잔#KR1 | 2519 | |
| 20 | KRX Vincenzo#KR4 | 2518 | |
| 21 | Pungyeon#0116 | 2509 | |
| 22 | dyxiaofang#Miss | 2505 | |
| 23 | Departures#Kami | 2503 | |
| 24 | EDG BuLLDoG#KR2 | 2491 | |
| 25 | BebePink#KR 1 | 2479 | |
| 26 | Sharvel | 2468 | |
| 27 | SeTab#123 | 2444 | |
| 28 | Peyz | 2443 | |
| 29 | HLE Gumayusi#0298 | 2442 | |
| 30 | 삘삘이#피루07 | 2420 | |
| 31 | 서릿빛 겨울의 설흔#잔 향 | 2418 | |
| 32 | DK Lucid#KR1 | 2408 | |
| 33 | 충 치#충치1 | 2407 | |
| 34 | DNS Flip#2008 | 2402 | |
| 35 | evi#MioHF | 2396 | |
| 36 | bai se zh1 chuan#qwe1 | 2393 | |
| 37 | T1 Jinbeom#KR3 | 2392 | |
| 38 | Selfless#KR11 | 2392 | |
| 39 | 대광 #God | 2391 | |
| 40 | 꼬마딩구리#KR1 | 2391 | |
| 41 | 태양물고기#6797 | 2380 | |
| 42 | 카 엘#0211 | 2358 | |
| 43 | Bluffing | 2358 | |
| 44 | 편민기#편민기 | 2358 | |
| 45 | 트래킹#99999 | 2352 | |
| 46 | KRX Ucal#0130 | 2343 | |
| 47 | Casting | 2339 | |
| 48 | Guardian | 2335 | |
| 49 | 미소녀#mio韩服 | 2334 | |
| 50 | 대머리도적#롤링썬더 | 2334 | |
| 51 | HOYA | 2334 | |
| 52 | 抖音王纪超#26号首秀 | 2332 | |
| 53 | 빵 디#씰룩씰룩 | 2326 | |
| 54 | new number #KR1 | 2323 | |
| 55 | 오리지널찰떡쿠키#KR1 | 2318 | |
| 56 | haerin#하이린 | 2300 | |
| 57 | gaubeo202#KR1 | 2299 | |
| 58 | Smash | 2295 | |
| 59 | WBG Moham#lpl | 2291 | |
| 60 | Cloud | 2289 | |
| 61 | TheHank | 2286 | |
| 62 | Frog#KRX | 2274 | |
| 63 | kiin#KR1 | 2273 | |
| 64 | 유관빈#48KG | 2271 | |
| 65 | 최섭섭#왜그랬섭 | 2270 | |
| 66 | Haetae | 2257 | |
| 67 | OwO#43351 | 2251 | |
| 68 | Simsons#spfd | 2249 | |
| 69 | 키보드에음료쏟아서고장내는이도윤#KR1 | 2247 | |
| 70 | SUPKING#1015 | 2244 | |
| 71 | Ivory | 2233 | |
| 72 | KRX Joker#A i | 2233 | |
| 73 | felisa#KR1 | 2228 | |
| 74 | yaya#YQFXX | 2227 | |
| 75 | Sylvie | 2226 | |
| 76 | Leaper | 2223 | |
| 77 | 잊어주세요#0202 | 2221 | |
| 78 | 얼러리뚱땅#KR33 | 2221 | |
| 79 | Eclipse | 2217 | |
| 80 | sad and bad#KR1 | 2207 | |
| 81 | srysrymb#1065 | 2207 | |
| 82 | 抖音薄荷冰鸟#虞姬电竞 | 2201 | |
| 83 | ParisVan#不知名歌手 | 2200 | |
| 84 | YoRu#KR7 | 2199 | |
| 85 | Raptor | 2196 | |
| 86 | 구름다리농장#0120 | 2192 | |
| 87 | 이 차가 식기전에#KR1 | 2190 | |
| 88 | Jaehyuk | 2176 | |
| 89 | Im noob777#777 | 2176 | |
| 90 | 아키아#AKIA | 2175 | |
| 91 | Icarus#KR05 | 2171 | |
| 92 | Pollu | 2168 | |
| 93 | 이직로그#0904 | 2166 | |
| 94 | Crack | 2152 | |
| 95 | 허거덩#0303 | 2146 | |
| 96 | Maldives#0727 | 2145 | |
| 97 | keb10#鈴原るる | 2143 | |
| 98 | 박 씨#KR123 | 2140 | |
| 99 | 世一上天灰灰#Riven | 2136 | |
| 100 | Odysseus#KR131 | 2135 |














































































