CELOL
Americas
CELOL
Americas
数据总览
155
比赛
-
蓝/红方胜率
#
战队
J
W
L
WR
#
战队
J
W
L
WR
Americas
Americas
数据总览
#
战队
J
W
L
WR
#
战队
J
W
L
WR
比赛 | 小场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 战队 | J | W | L | WR | J | W | L | WR | 状态 |
| 1. | 9 | 8 | 1 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 2. | 9 | 7 | 2 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 3. | 9 | 7 | 2 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 4. | 9 | 7 | 2 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 5. | 9 | 7 | 2 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 6. | 9 | 6 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 7. | 9 | 6 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 8. | 9 | 6 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 9. | 9 | 6 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 10. | 9 | 5 | 4 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 11. | 9 | 5 | 4 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 12. | 9 | 5 | 4 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 13. | 9 | 5 | 4 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 14. | 9 | 5 | 4 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 15. | 9 | 4 | 5 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 16. | 9 | 4 | 5 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 17. | 9 | 4 | 5 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 18. | 9 | 4 | 5 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 19. | 9 | 4 | 5 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 20. | 9 | 4 | 5 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21. | 7 | 3 | 4 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22. | 8 | 3 | 5 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23. | 9 | 3 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24. | 9 | 3 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 25. | 8 | 2 | 6 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 26. | 5 | 3 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 27. | 5 | 2 | 3 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 28. | 5 | 2 | 3 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 29. | 5 | 2 | 3 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 30. | 5 | 2 | 3 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 31. | 3 | 1 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 32. | 3 | 1 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 33. | 5 | 1 | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 34. | 5 | 1 | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 35. | 5 | 1 | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 36. | 5 | 1 | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 37. | 5 | 1 | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 38. | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 39. | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
比赛
小场
# | 战队 | J | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 8 | 1 | 89% | |
| 2. | 9 | 7 | 2 | 78% | |
| 3. | 9 | 7 | 2 | 78% | |
| 4. | 9 | 7 | 2 | 78% | |
| 5. | 9 | 7 | 2 | 78% | |
| 6. | 9 | 6 | 3 | 67% | |
| 7. | 9 | 6 | 3 | 67% | |
| 8. | 9 | 6 | 3 | 67% | |
| 9. | 9 | 6 | 3 | 67% | |
| 10. | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| 11. | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| 12. | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| 13. | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| 14. | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| 15. | 9 | 4 | 5 | 44% | |
| 16. | 9 | 4 | 5 | 44% | |
| 17. | 9 | 4 | 5 | 44% | |
| 18. | 9 | 4 | 5 | 44% | |
| 19. | 9 | 4 | 5 | 44% | |
| 20. | 9 | 4 | 5 | 44% | |
| 21. | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 22. | 8 | 3 | 5 | 38% | |
| 23. | 9 | 3 | 6 | 33% | |
| 24. | 9 | 3 | 6 | 33% | |
| 25. | 8 | 2 | 6 | 25% | |
| 26. | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 27. | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 28. | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 29. | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 30. | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 31. | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 32. | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 33. | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 34. | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 35. | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 36. | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 37. | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 38. | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 39. | 3 | 0 | 3 | 0% |