英雄聯盟英雄強度排行榜
Patch 16.17
S+Meta dominantsTop 3%
SVery strongTop 10%
All Champions
| # | Champion | Win % | Pick % | Ban % | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.2% | 1.9% | 36.4% | S+ | |
| 1 | 51.8% | 10.1% | 36.4% | S+ | |
| 1 | 52.2% | 17.0% | 7.1% | S | |
| 2 | 53.1% | 1.6% | 14.5% | S | |
| 1 | 52.6% | 6.0% | 13.1% | S | |
| 2 | 53.3% | 2.8% | 5.8% | S | |
| 3 | 53.1% | 2.6% | 1.8% | A | |
| 3 | 52.1% | 2.4% | 22.3% | A | |
| 2 | 51.8% | 7.0% | 16.8% | A | |
| 4 | 52.4% | 6.0% | 5.6% | A | |
| 1 | 53.1% | 1.2% | 0.4% | A | |
| 2 | 51.8% | 6.8% | 15.7% | A | |
| 2 | 51.2% | 12.6% | 14.5% | A | |
| 4 | 52.7% | 2.4% | 5.4% | A | |
| 3 | 52.0% | 3.9% | 15.4% | A | |
| 5 | 52.5% | 5.5% | 2.7% | A | |
| 5 | 52.9% | 1.7% | 0.4% | A | |
| 3 | 51.7% | 8.4% | 10.4% | A | |
| 4 | 51.8% | 6.3% | 11.2% | A | |
| 6 | 49.7% | 19.8% | 24.7% | A | |
| 6 | 52.4% | 2.8% | 3.6% | A | |
| 7 | 52.6% | 1.1% | 1.4% | A | |
| 3 | 51.8% | 4.3% | 11.0% | A | |
| 8 | 51.9% | 1.3% | 15.4% | A | |
| 5 | 51.5% | 4.9% | 15.0% | A | |
| 6 | 51.8% | 6.8% | 5.4% | A | |
| 9 | 51.6% | 5.6% | 8.0% | A | |
| 4 | 51.4% | 8.8% | 6.4% | A | |
| 7 | 51.5% | 7.3% | 7.6% | A | |
| 4 | 50.6% | 8.0% | 23.0% | A | |
| 5 | 51.0% | 11.4% | 7.1% | A | |
| 7 | 51.4% | 6.7% | 9.8% | A | |
| 10 | 51.8% | 2.2% | 9.8% | A | |
| 5 | 51.5% | 7.5% | 3.9% | B | |
| 6 | 51.2% | 6.8% | 13.0% | B | |
| 8 | 50.2% | 11.7% | 22.3% | B | |
| 11 | 52.1% | 3.2% | 0.5% | B | |
| 9 | 50.8% | 10.1% | 12.5% | B | |
| 12 | 51.0% | 9.9% | 6.1% | B | |
| 8 | 50.8% | 7.8% | 15.0% | B | |
| 7 | 52.0% | 2.0% | 1.0% | B | |
| 9 | 51.8% | 3.6% | 1.8% | B | |
| 8 | 50.7% | 9.0% | 12.5% | B | |
| 9 | 51.2% | 4.5% | 10.1% | B | |
| 6 | 50.1% | 13.4% | 15.0% | B | |
| 10 | 50.6% | 7.9% | 14.7% | B | |
| 7 | 51.6% | 3.4% | 2.5% | B | |
| 10 | 51.5% | 3.2% | 3.9% | B | |
| 8 | 51.8% | 2.0% | 0.3% | B | |
| 11 | 51.5% | 1.2% | 7.6% | B | |
| 13 | 50.4% | 14.0% | 4.7% | B | |
| 9 | 51.0% | 1.1% | 16.8% | B | |
| 10 | 50.6% | 9.4% | 7.0% | B | |
| 11 | 51.6% | 1.0% | 2.9% | B | |
| 10 | 51.5% | 2.9% | 1.1% | B | |
| 11 | 50.9% | 1.1% | 16.8% | B | |
| 12 | 51.1% | 1.1% | 13.0% | B | |
| 12 | 51.4% | 3.2% | 1.9% | B | |
| 14 | 51.5% | 2.2% | 1.8% | B | |
| 11 | 51.3% | 3.9% | 1.9% | B | |
| 15 | 51.4% | 3.9% | 0.7% | B | |
| 13 | 51.6% | 2.1% | 0.2% | B | |
| 12 | 51.1% | 5.9% | 0.8% | B | |
| 16 | 49.9% | 16.4% | 4.1% | B | |
| 13 | 51.2% | 3.3% | 3.1% | B | |
| 14 | 50.3% | 6.5% | 14.4% | B | |
| 15 | 50.9% | 4.3% | 6.9% | B | |
| 16 | 51.1% | 4.4% | 2.4% | B | |
| 17 | 51.2% | 4.0% | 1.8% | B | |
| 17 | 51.4% | 2.5% | 0.2% | B | |
| 18 | 49.9% | 11.0% | 13.2% | B | |
| 14 | 50.3% | 6.4% | 13.9% | B | |
| 13 | 50.6% | 6.0% | 7.2% | B | |
| 12 | 51.3% | 2.4% | 0.4% | B | |
| 14 | 50.4% | 9.2% | 3.8% | B | |
| 15 | 50.8% | 4.0% | 5.0% | C | |
| 16 | 51.2% | 2.0% | 0.8% | C | |
| 15 | 50.2% | 8.5% | 9.2% | C | |
| 17 | 50.9% | 3.7% | 4.0% | C | |
| 16 | 49.6% | 5.3% | 25.4% | C | |
| 18 | 51.0% | 1.1% | 6.9% | C | |
| 19 | 51.1% | 1.8% | 2.4% | C | |
| 20 | 51.0% | 3.1% | 1.9% | C | |
| 17 | 51.2% | 1.5% | 0.9% | C | |
| 19 | 50.9% | 4.0% | 2.7% | C | |
| 13 | 50.8% | 4.0% | 3.9% | C | |
| 18 | 49.7% | 15.6% | 3.1% | C | |
| 20 | 50.9% | 3.2% | 2.2% | C | |
| 21 | 50.3% | 4.8% | 11.7% | C | |
| 21 | 51.1% | 1.9% | 0.3% | C | |
| 22 | 49.3% | 8.5% | 21.7% | C | |
| 23 | 50.2% | 6.3% | 7.8% | C | |
| 14 | 51.0% | 1.3% | 0.8% | C | |
| 15 | 50.9% | 2.4% | 1.1% | C | |
| 19 | 50.3% | 5.0% | 8.7% | C | |
| 16 | 50.6% | 2.2% | 6.1% | C | |
| 22 | 50.6% | 4.9% | 1.5% | C | |
| 23 | 50.0% | 3.7% | 15.4% | C | |
| 24 | 50.9% | 2.1% | 1.0% | C | |
| 17 | 50.2% | 4.0% | 9.9% | C | |
| 20 | 50.7% | 3.4% | 1.1% | C | |
| 21 | 50.6% | 1.4% | 7.2% | C | |
| 25 | 50.2% | 7.2% | 4.8% | C | |
| 18 | 50.5% | 4.3% | 3.6% | C | |
| 18 | 50.6% | 3.4% | 1.8% | C | |
| 19 | 50.7% | 2.6% | 1.4% | C | |
| 24 | 50.3% | 1.5% | 11.2% | C | |
| 26 | 50.6% | 3.5% | 1.3% | C | |
| 19 | 50.2% | 3.8% | 8.3% | C | |
| 20 | 50.4% | 3.9% | 4.5% | C | |
| 21 | 50.6% | 2.6% | 3.3% | C | |
| 22 | 50.0% | 5.7% | 8.3% | C | |
| 20 | 49.1% | 9.2% | 17.7% | C | |
| 23 | 50.3% | 4.0% | 4.0% | C | |
| 21 | 49.6% | 9.1% | 7.6% | C | |
| 25 | 49.5% | 6.7% | 13.9% | C | |
| 24 | 50.2% | 4.8% | 3.2% | C | |
| 25 | 49.3% | 4.0% | 22.3% | C | |
| 22 | 50.1% | 7.1% | 1.5% | C | |
| 26 | 50.5% | 2.8% | 0.6% | C | |
| 22 | 50.6% | 2.1% | 0.9% | C | |
| 23 | 50.4% | 3.3% | 1.6% | C | |
| 26 | 50.0% | 3.3% | 9.9% | C | |
| 24 | 50.5% | 2.3% | 0.7% | C | |
| 27 | 50.5% | 1.9% | 1.1% | C | |
| 28 | 50.4% | 3.4% | 0.5% | C | |
| 27 | 50.3% | 2.8% | 2.4% | C | |
| 25 | 50.4% | 2.3% | 1.4% | C | |
| 29 | 49.0% | 5.3% | 22.4% | C | |
| 23 | 49.6% | 8.9% | 3.4% | C | |
| 27 | 50.4% | 2.5% | 0.3% | C | |
| 28 | 50.4% | 1.0% | 2.0% | C | |
| 30 | 50.2% | 3.0% | 1.6% | C | |
| 29 | 50.0% | 3.3% | 4.5% | C | |
| 30 | 49.1% | 1.3% | 25.4% | C | |
| 26 | 50.3% | 1.9% | 0.8% | C | |
| 28 | 50.1% | 2.1% | 4.5% | C | |
| 31 | 49.7% | 1.1% | 13.9% | C | |
| 31 | 50.3% | 1.7% | 0.7% | C | |
| 27 | 50.2% | 1.7% | 1.7% | C | |
| 24 | 50.0% | 3.8% | 1.3% | C | |
| 28 | 50.0% | 4.4% | 0.8% | C | |
| 29 | 49.5% | 3.5% | 11.2% | C | |
| 32 | 50.1% | 1.8% | 1.7% | C | |
| 29 | 49.9% | 3.8% | 1.7% | C | |
| 32 | 50.2% | 1.2% | 0.6% | C | |
| 30 | 50.0% | 2.3% | 0.8% | C | |
| 30 | 49.7% | 4.8% | 1.4% | C | |
| 33 | 49.6% | 4.4% | 4.2% | C | |
| 31 | 49.4% | 1.4% | 13.0% | C | |
| 32 | 50.1% | 1.3% | 0.8% | C | |
| 33 | 50.1% | 1.1% | 0.5% | C | |
| 31 | 48.6% | 8.5% | 14.5% | C | |
| 32 | 49.8% | 2.5% | 0.9% | C | |
| 33 | 49.6% | 2.8% | 2.4% | C | |
| 34 | 49.2% | 5.1% | 7.0% | C | |
| 34 | 48.1% | 1.5% | 36.4% | C | |
| 35 | 48.3% | 10.7% | 12.1% | C | |
| 33 | 48.6% | 6.7% | 14.5% | D | |
| 36 | 49.8% | 1.3% | 0.4% | D | |
| 35 | 49.4% | 2.5% | 2.9% | D | |
| 25 | 49.1% | 3.2% | 6.9% | D | |
| 34 | 49.5% | 1.7% | 1.1% | D | |
| 34 | 49.2% | 4.4% | 1.8% | D | |
| 35 | 49.1% | 4.7% | 2.9% | D | |
| 36 | 48.2% | 6.3% | 17.3% | D | |
| 36 | 48.7% | 2.3% | 14.5% | D | |
| 35 | 49.2% | 3.6% | 2.0% | D | |
| 37 | 49.2% | 3.0% | 0.8% | D | |
| 38 | 49.0% | 3.1% | 4.0% | D | |
| 37 | 49.1% | 2.6% | 2.6% | D | |
| 36 | 49.3% | 1.7% | 1.3% | D | |
| 38 | 49.2% | 2.1% | 1.1% | D | |
| 39 | 49.0% | 3.7% | 2.3% | D | |
| 37 | 49.1% | 2.3% | 2.2% | D | |
| 39 | 49.2% | 1.7% | 0.8% | D | |
| 40 | 49.1% | 1.0% | 2.6% | D | |
| 37 | 48.9% | 2.7% | 1.1% | D | |
| 26 | 48.5% | 6.7% | 1.6% | D | |
| 27 | 48.4% | 4.2% | 7.6% | D | |
| 38 | 48.8% | 2.3% | 2.2% | D | |
| 28 | 49.0% | 1.1% | 0.3% | D | |
| 41 | 48.9% | 2.0% | 0.9% | D | |
| 40 | 48.7% | 2.7% | 2.9% | D | |
| 29 | 47.4% | 2.4% | 28.9% | D | |
| 30 | 48.8% | 2.3% | 0.6% | D | |
| 42 | 48.5% | 4.3% | 2.0% | D | |
| 43 | 48.8% | 2.0% | 0.4% | D | |
| 39 | 48.5% | 1.7% | 3.6% | D | |
| 44 | 48.5% | 2.3% | 1.0% | D | |
| 45 | 47.4% | 2.2% | 21.7% | D | |
| 46 | 48.4% | 1.0% | 2.9% | D | |
| 40 | 46.7% | 3.8% | 28.9% | D | |
| 41 | 48.3% | 1.5% | 0.4% | D | |
| 38 | 47.6% | 1.5% | 13.0% | D | |
| 42 | 48.1% | 2.6% | 0.7% | D | |
| 41 | 48.1% | 1.4% | 1.1% | D | |
| 39 | 48.0% | 2.2% | 1.0% | D | |
| 47 | 47.8% | 2.8% | 2.2% | D | |
| 31 | 46.9% | 11.5% | 4.0% | D | |
| 43 | 47.5% | 3.6% | 2.6% | D | |
| 40 | 47.5% | 1.2% | 5.4% | D | |
| 44 | 47.5% | 1.9% | 0.9% | D | |
| 32 | 47.2% | 3.2% | 0.7% | D | |
| 41 | 46.8% | 5.1% | 4.3% | D | |
| 42 | 47.1% | 2.4% | 0.4% | D | |
| 45 | 47.3% | 1.3% | 0.4% | D | |
| 43 | 47.1% | 2.4% | 0.4% | D | |
| 42 | 46.9% | 1.3% | 3.4% | D | |
| 44 | 46.9% | 1.4% | 0.4% | D | |
| 46 | 46.5% | 2.5% | 7.6% | D | |
| 43 | 46.5% | 2.0% | 3.3% | D | |
| 48 | 46.4% | 3.0% | 2.8% | D | |
| 47 | 46.1% | 2.5% | 1.6% | D | |
| 44 | 44.5% | 2.4% | 28.9% | D |




