EUNE 彈性積分排行榜
Challenger Cutoff
2058 LP=
Grandmaster Cutoff
1414 LP=
| # | 召喚師 | 牌位 | LP |
|---|---|---|---|
| 4 | Zed The Suiiiiii#MUSTA | 2353 | |
| 5 | FLIRT WITH MΟURI#1502 | 2152 | |
| 6 | szolim#meow | 2132 | |
| 7 | kacper#kumir | 2079 | |
| 8 | Morgano#NatMK | 1979 | |
| 9 | bilan8ropos#EUNE | 1974 | |
| 10 | Iodaiul#EUNE | 1765 | |
| 11 | Crossway#EUNE | 1755 | |
| 12 | PesteDeVenetia#Clown | 1751 | |
| 13 | 1111111111111I11#1111 | 1750 | |
| 14 | Shrekster#Storm | 1672 | |
| 15 | Pavaj#ZZZZZ | 1624 | |
| 16 | teso#goat | 1432 | |
| 17 | Doknes43#EUNE | 1256 | |
| 18 | queen of larp#larp | 1496 | |
| 19 | thebreacer123456#EUNE | 1483 | |
| 20 | StefanosAleksand#EUNE | 1422 | |
| 21 | Spyrou#EUNE | 1375 | |
| 22 | Kai Sä#71261 | 1372 | |
| 23 | º King Khada º#BVITW | 1358 | |
| 24 | Čuspic nešlo nic#6969 | 1254 | |
| 25 | LateralExpert#LAE | 1217 | |
| 26 | SamsonXD#2137 | 1185 | |
| 27 | PomeranianOwner#EUNE | 1157 | |
| 28 | 1000armor#spike | 1143 | |
| 29 | ElectricRaccoon#Racc | 1131 | |
| 30 | F X T A#luv | 1118 | |
| 31 | Melancholy#Top10 | 1114 |



































