VN 彈性積分排行榜
Challenger Cutoff
1687 LP-6
Grandmaster Cutoff
1088 LP+4
| # | 召喚師 | 牌位 | LP |
|---|---|---|---|
| 4 | Chimi#0101 | 2066 | |
| 5 | da tung yeu em#001 | 1964 | |
| 6 | d1nh#2004 | 1926 | |
| 7 | Lulu chân ngắn#Mực1 | 1819 | |
| 8 | Quyết Tràng Tiền#24 11 | 1809 | |
| 9 | mua hoa dep nhat#npbn | 1768 | |
| 10 | TheKen#Kennn | 1759 | |
| 11 | rai ca#3000 | 1746 | |
| 12 | T p#1111 | 1742 | |
| 13 | Phước Laughing#vn2 | 1719 | |
| 14 | Boros#9999 | 1619 | |
| 15 | Ami#2004 | 1600 | |
| 16 | Ultra Instinct#9688 | 1571 | |
| 17 | Sohee 소희#Linh | 1548 | |
| 18 | Thanhh Tuyen#2903 | 1545 | |
| 19 | ˆGENˆHiệpZennyˆ#ChoKe | 1504 | |
| 20 | đại thánh#154 | 1499 | |
| 21 | Những Đứa Trẻ#Jeli | 1496 | |
| 22 | hâm và vô tư#0910 | 1473 | |
| 23 | thanhnhan1284#1209 | 1444 | |
| 24 | GócTối Riêng Tôi#65G1 | 1439 | |
| 25 | Meoo#1237 | 1418 | |
| 26 | Age of the goat#2003 | 1411 | |
| 27 | oneninezeroeight#1908 | 1404 | |
| 28 | Bluee#2812 | 1400 | |
| 29 | 禤 Đạt Vinh#0803 | 1391 | |
| 30 | ˆKittyˆ#ˆMèoˆ | 1387 | |
| 31 | Lil Mean#1909 | 1367 | |
| 32 | xuânn#1568 | 1363 | |
| 33 | Psong#Phat1 | 1361 | |
| 34 | Ñineee#Ninee | 1331 | |
| 35 | mua hoa dep nhat#nnpb | 1329 | |
| 36 | Kami#mika | 1315 | |
| 37 | Hoàng Hiền#4311 | 1304 | |
| 38 | yui1#1012 | 1303 | |
| 39 | Tiểu Mỡ Mỡ#SPGAP | 1302 | |
| 40 | Tc1#1701 | 1297 | |
| 41 | nak1#2506 | 1279 | |
| 42 | Dâu iu#Ann | 1275 | |
| 43 | no heart#Happy | 1260 | |
| 44 | Riel#1201 | 1260 | |
| 45 | rosy#255 | 1260 | |
| 46 | b1ˆ#ggsˆˆ | 1249 | |
| 47 | Đức Hee#8888 | 1237 | |
| 48 | Im Meat#9999 | 1224 | |
| 49 | Bé Mây tới chơi#6789 | 1223 | |
| 50 | 응우옌 푸 꾸이#1998 | 1222 | |
| 51 | thanh#xyz | 1215 | |
| 52 | Mavis#1605 | 1195 | |
| 53 | h t#2k7 | 1191 | |
| 54 | OR GuanYu#3tau | 1190 | |
| 55 | Miroslav Klose#NHK | 1188 | |
| 56 | Baby Chiling#Ngoác | 1183 | |
| 57 | Madgod#7777 | 1182 | |
| 58 | ZOE01#2003 | 1178 | |
| 59 | mynh den roy#7697 | 1177 | |
| 60 | Nabee#0502 | 1173 | |
| 61 | Akii#1009 | 1170 | |
| 62 | TOP Aatrox 29#2511 | 1166 | |
| 63 | suh2o#2004 | 1162 | |
| 64 | Terrified#PCT | 1159 | |
| 65 | xTunaa#2010 | 1157 | |
| 66 | 무영검객#2310 | 1156 | |
| 67 | pumz#123 | 1153 | |
| 68 | AOD Onichan#2003 | 1147 | |
| 69 | 1dh#0309 | 1146 | |
| 70 | Ken cute1#2209 | 1137 | |
| 71 | Tino3#Amai | 1136 | |
| 72 | koha#2010 | 1135 | |
| 73 | uyenpu1#lnpu | 1133 | |
| 74 | babyblue3#dmBLG | 1094 | |
| 75 | v1per#2109 | 1094 | |
| 76 | Chị Nấm Nè#1235 | 1090 | |
| 77 | Toruk Makto#ArcIX | 1085 | |
| 78 | Dear Lumii#3001 | 1080 | |
| 79 | quang anh ngu si#1305 | 1076 | |
| 80 | Em Đạt Bear#2004 | 1030 | |
| 81 | Dg Th 21#1009 | 986 | |
| 82 | NgôThịThanhThùy#2103 | 985 | |
| 83 | Pirates Jspr#3108 | 956 | |
| 84 | song sang nhim#B2ST | 920 | |
| 85 | Giang Lư DRC#7487 | 906 | |
| 86 | FH Xin lỗi vì gà#0910 | 889 | |
| 87 | FAI Han Solo#1277 | 859 | |
| 88 | totally insane#czy | 794 | |
| 89 | Cá nè#hihi | 1104 | |
| 90 | duythong1#media | 1090 | |
| 91 | bdl#Helia | 1058 | |
| 92 | Lori1#DrC | 1020 | |
| 93 | just nyugn#uwu | 1003 | |
| 94 | Trọng Đạo#3009 | 987 | |
| 95 | Thần Chiến Tranh#PL05 | 985 | |
| 96 | Lương làm cho#7705 | 974 | |
| 97 | kuro1#91005 | 969 | |
| 98 | doilongnhoem#saito | 962 | |
| 99 | min seok#케리아 | 959 | |
| 100 | AG BúnCáChâuĐốc#3107 | 945 |













































































