JP 單雙積分排行榜
Challenger Cutoff
1491 LP=
Grandmaster Cutoff
1048 LP-1
| # | 召喚師 | 牌位 | LP |
|---|---|---|---|
| 4 | jisoo#bp777 | 2153 | |
| 5 | サメ仲間#JP1 | 2089 | |
| 6 | Ankochan#20y | 2076 | |
| 7 | エンハンスアーマメント#咲け青薔薇 | 2021 | |
| 8 | LORD MASTER KING#Azhy | 1931 | |
| 9 | ルーンファクトリーが大好きだ#YRA | 1902 | |
| 10 | 1vsAll#日新又日新 | 1861 | |
| 11 | Lee#JP2 | 1828 | |
| 12 | Mokurooo#NKG | 1812 | |
| 13 | TopK1ng#mnt | 1810 | |
| 14 | senzawa#JP1 | 1808 | |
| 15 | ShoeBlLL#tw2 | 1771 | |
| 16 | 焼きそばパンMID#2K1M | 1753 | |
| 17 | Officialソナ男dism#2026 | 1732 | |
| 18 | なお美信者#0808 | 1717 | |
| 19 | 貴方を不幸に誘いますね#ちょうだい | 1712 | |
| 20 | Yutapon | 1712 | |
| 21 | Silly man#JP1 | 1706 | |
| 22 | NaiNa#4422 | 1704 | |
| 23 | aspire#JINBU | 1693 | |
| 24 | ZEDKlNG#Kr2 | 1686 | |
| 25 | Enty#ENTP1 | 1681 | |
| 26 | くるみかん#123 | 1667 | |
| 27 | 霧の森道#きりみち | 1665 | |
| 28 | Recap#125 | 1652 | |
| 29 | Kaisa#JP3 | 1642 | |
| 30 | マン姫募集中#ももです | 1635 | |
| 31 | Sung#JP2 | 1630 | |
| 32 | Yua#zzZZ | 1625 | |
| 33 | ShoeBiLL#TTV2 | 1622 | |
| 34 | 千葉科学大学電競#JP1 | 1598 | |
| 35 | Wsavh#JP1 | 1584 | |
| 36 | hourly winter#aespa | 1581 | |
| 37 | 夏菜やまとの弟#Twtv | 1571 | |
| 38 | 長期速食は健康によくない跌絲哇唷#不言不语 | 1559 | |
| 39 | YACHIYO#666 | 1549 | |
| 40 | リザードン#PKAP | 1538 | |
| 41 | RCK Kangkuk#1122 | 1537 | |
| 42 | IM HAPPY#ガーン | 1516 | |
| 43 | しゅんた1106#JP1 | 1514 | |
| 44 | Ninja of Ninjas#JP1 | 1512 | |
| 45 | かなう#burin | 1506 | |
| 46 | チンパンジー#No1 | 1499 | |
| 47 | lookatmy#JP1 | 1499 | |
| 48 | ラキピー#だっぴ | 1497 | |
| 49 | 青春禁止#JP1 | 1492 | |
| 50 | 夏菜 やまとTwitch#Vtube | 1491 | |
| 51 | たいくつひと#JP1 | 1491 | |
| 52 | HzAzukiSs#Hz6 | 1435 | |
| 53 | Kuroneko Ruri#Witch | 1424 | |
| 54 | Shun kei#JPN1 | 1410 | |
| 55 | Veraku#0717 | 1410 | |
| 56 | 清風様#VNadc | 1403 | |
| 57 | No smite#0606 | 1403 | |
| 58 | GraceEye#DMC神台 | 1391 | |
| 59 | odessa1#JP132 | 1390 | |
| 60 | range top only#happy | 1386 | |
| 61 | 鉄砲玉#JP1 | 1377 | |
| 62 | Maybach#Maybe | 1367 | |
| 63 | Kina#き な | 1367 | |
| 64 | Tele#JP1 | 1351 | |
| 65 | 亜紀Aki#JP7 | 1339 | |
| 66 | エスパス日拓西武新宿駅前店#77777 | 1331 | |
| 67 | ShaZam#0059 | 1328 | |
| 68 | YonYon#RoRo | 1323 | |
| 69 | 洗芬茄薇Mokurooo#新宿大剧院 | 1319 | |
| 70 | Asuki#JP1 | 1304 | |
| 71 | PiNK#IDT | 1300 | |
| 72 | ezman#JP1 | 1298 | |
| 73 | アカネ#JP7 | 1287 | |
| 74 | 落子無悔#悦宝悦宝 | 1281 | |
| 75 | mushroom kaka#JP1 | 1279 | |
| 76 | らきじゃんぐる#ジャングル | 1278 | |
| 77 | 泳ぎたいたい焼き#JP1 | 1276 | |
| 78 | دوكدو#K R | 1268 | |
| 79 | GGBond#ZZ侠 | 1256 | |
| 80 | 一 途#1 3 | 1247 | |
| 81 | bánh đậu xanh HP#kngon | 1246 | |
| 82 | likezeka#ゼ カ | 1245 | |
| 83 | Krysten Ritter#9999 | 1243 | |
| 84 | 튼튼짱짱만욱#Hwei | 1242 | |
| 85 | Bangha#TOP | 1234 | |
| 86 | new number#suit | 1234 | |
| 87 | noaaa327#卡特剑圣 | 1232 | |
| 88 | SMD 6504#KR2 | 1220 | |
| 89 | Color Your Night#wing | 1215 | |
| 90 | Kaisa JG main#533 | 1213 | |
| 91 | 黎明丶刀锋之影cc#새 벽 | 1212 | |
| 92 | shottaka#JP1 | 1200 | |
| 93 | Bbird#JP1 | 1200 | |
| 94 | ぎょねこ#魚猫9 | 1199 | |
| 95 | 東京ティーモ#JP1 | 1198 | |
| 96 | GOD of 笹村#ONZED | 1195 | |
| 97 | GGarizz#ゴリラ | 1193 | |
| 98 | GGWP#FAKU | 1189 | |
| 99 | namazun#JP1 | 1180 | |
| 100 | Raharl#JP1 | 1176 |























































































































