VN 單雙積分排行榜
Challenger Cutoff
1664 LP-4
Grandmaster Cutoff
1077 LP+1
| # | 召喚師 | 牌位 | LP |
|---|---|---|---|
| 4 | on1#blg | 3115 | |
| 5 | pumpkin#Tiny | 3104 | |
| 6 | ˆGENˆHiệpZennyˆ#ChoKe | 2958 | |
| 7 | BLG Viper#char | 2916 | |
| 8 | Dâu iu#Ann | 2908 | |
| 9 | 4wait me#dlocc | 2883 | |
| 10 | CơmTấmLongXuyên#GQui | 2858 | |
| 11 | 9G Charlington#1610 | 2851 | |
| 12 | Linh Phương#999 | 2851 | |
| 13 | Cconezz#1604 | 2777 | |
| 14 | kodangiu#1912 | 2749 | |
| 15 | kocamxuc2k7#zzz | 2738 | |
| 16 | Lan#Peony | 2726 | |
| 17 | A N 1#2405 | 2611 | |
| 18 | Minh Inox#2004 | 2591 | |
| 19 | buńnie ely#295ˆ | 2559 | |
| 20 | guidance#206 | 2556 | |
| 21 | Trust Yourself#2205 | 2531 | |
| 22 | enviti04#004 | 2378 | |
| 23 | LUCAS 888#Tộc | 2374 | |
| 24 | Thạch Dừaa#3012 | 2368 | |
| 25 | rai ca#3000 | 2364 | |
| 26 | bae ddâu#2001 | 2320 | |
| 27 | Muse#Moon | 2315 | |
| 28 | Bé Mây tới chơi#6789 | 2313 | |
| 29 | Hủ Tíu Mì Khô#CAMEP | 2304 | |
| 30 | Vinh vương vấn#VH11 | 2302 | |
| 31 | Apro#0908 | 2293 | |
| 32 | overtired#qk1 | 2283 | |
| 33 | Nhân 1#203 | 2282 | |
| 34 | 7 walin#777 | 2274 | |
| 35 | Bánh Bao Cute#love | 2271 | |
| 36 | am3m3#8888 | 2252 | |
| 37 | vwx#000 | 2251 | |
| 38 | Akali#Crab | 2245 | |
| 39 | Leo Lạc Lốii#Huwng | 2244 | |
| 40 | Tôi Mệt#007 | 2238 | |
| 41 | bae daau#1506 | 2235 | |
| 42 | ARAM Zeus#2808 | 2230 | |
| 43 | sv be de#1302 | 2223 | |
| 44 | Vinh văn vở#VH11 | 2221 | |
| 45 | tro ve tuoi xuan#2008 | 2215 | |
| 46 | Blood Mage#CBV | 2215 | |
| 47 | Vũ Hải Hà#VN44 | 2204 | |
| 48 | Azul#1m88 | 2191 | |
| 49 | Psong#Phat1 | 2191 | |
| 50 | Seryln#Owl | 2187 | |
| 51 | Ñineee#Ninee | 2186 | |
| 52 | fake love#hihe | 2174 | |
| 53 | nhi1#cake | 2174 | |
| 54 | Bengali Tiger#vn2 | 2170 | |
| 55 | Kéo Trượt Nè#5723 | 2165 | |
| 56 | Wynd#2622 | 2165 | |
| 57 | Zakon#0000 | 2162 | |
| 58 | Kem Đá 1#MT1 | 2162 | |
| 59 | unicornbaby#1610 | 2156 | |
| 60 | Suah#iru | 2142 | |
| 61 | Gucci in Town#MjOwl | 2142 | |
| 62 | Thần Chiến Tranh#PL05 | 2138 | |
| 63 | OPGKingKuDo#XXXX | 2136 | |
| 64 | baby ttun#bunny | 2133 | |
| 65 | Tiến Thành#dino | 2128 | |
| 66 | hjn1#viper | 2125 | |
| 67 | Minhnephuc#0407 | 2122 | |
| 68 | Kimi Antonelli#ADC01 | 2118 | |
| 69 | ĐyrG#Goat | 2117 | |
| 70 | Noname1#109 | 2116 | |
| 71 | Kim Ji Won#04088 | 2115 | |
| 72 | Yuuko x Teiichi#88888 | 2112 | |
| 73 | 1b2f8ff6#123 | 2108 | |
| 74 | Lâm Triều Anh#1607 | 2105 | |
| 75 | 小恐龙#byby | 2105 | |
| 76 | SCBC leetoan#CEO | 2104 | |
| 77 | gia doi#KH99 | 2099 | |
| 78 | King#D666 | 2093 | |
| 79 | dốc cơ vi en#6015 | 2089 | |
| 80 | sylvia#MAT | 2086 | |
| 81 | zBeBoSuaz#VN2 | 2085 | |
| 82 | 254#pl1 | 2082 | |
| 83 | 무영검객#2310 | 2080 | |
| 84 | dexter#OuO | 2069 | |
| 85 | Duy#1314 | 2056 | |
| 86 | STAR Nhật#STAR | 2055 | |
| 87 | PoCa#3112 | 2054 | |
| 88 | đại thánh#154 | 2048 | |
| 89 | Ông Bầu Suneo#cxo | 2045 | |
| 90 | Kiruru#2003 | 2043 | |
| 91 | 林钰淇#2009 | 2041 | |
| 92 | Con Vợ Đập Tao#20824 | 2037 | |
| 93 | 3007#2801 | 2032 | |
| 94 | cá iu#hihi | 2030 | |
| 95 | RaiderGO#123 | 2030 | |
| 96 | Rùa con#KTin | 2029 | |
| 97 | Zihang x Xiami#Chu | 2028 | |
| 98 | ˆKittyˆ#ˆMèoˆ | 2027 | |
| 99 | Im Meat#9999 | 2024 | |
| 100 | HanouB#iuem | 2022 |


















































































































