PGN
Europe
PGN
Europe
數據總覽
64
比賽
-
藍/紅方勝率
#
戰隊
J
W
L
WR
#
戰隊
J
W
L
WR
Europe
Europe
數據總覽
#
戰隊
J
W
L
WR
#
戰隊
J
W
L
WR
比賽 | 對局 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 戰隊 | J | W | L | WR | J | W | L | WR | 近況 |
| 1. | 5 | 5 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 2. | 5 | 4 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 3. | 5 | 4 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 4. | 5 | 4 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 5. | 5 | 4 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 6. | 5 | 3 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 7. | 5 | 3 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 8. | 5 | 3 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 9. | 5 | 3 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 10. | 5 | 3 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 11. | 5 | 3 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 12. | 5 | 3 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 13. | 5 | 3 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 14. | 5 | 2 | 3 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 15. | 5 | 2 | 3 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 16. | 5 | 2 | 3 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 17. | 5 | 2 | 3 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 18. | 5 | 2 | 3 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 19. | 5 | 1 | 4 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 20. | 4 | 1 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21. | 4 | 1 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23. | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 25. | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 26. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
比賽
對局
# | 戰隊 | J | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 100% | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 3. | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 4. | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 5. | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 6. | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 7. | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 8. | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 9. | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 10. | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 11. | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 12. | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 13. | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 14. | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 15. | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 16. | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 17. | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 18. | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 19. | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 20. | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 21. | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 22. | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 23. | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 24. | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 25. | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 26. | 1 | 0 | 1 | 0% |