
Lissandra
VS
?
Mage
Win Rate47.5%
Games1,313
Pick Rate0.0%
Ban Rate2.9%
퀘스트12:47
#0/29
챔피언을 선택하여 매치업 정보 보기
| Opponent | 승률 ▼ | 라인 ▼ | Games ▼ |
|---|---|---|---|
| 66.7% | 58.3% | 24 | |
| 60.9% | 49.3% | 69 | |
| 56.8% | 46.0% | 37 | |
| 55.3% | 55.3% | 47 | |
| 54.3% | 57.1% | 35 | |
| 53.0% | 51.5% | 66 | |
| 46.8% | 31.4% | 124 | |
| 45.8% | 43.8% | 96 | |
| 45.1% | 45.1% | 102 | |
| 45.0% | 50.0% | 20 | |
| 45.0% | 50.0% | 20 | |
| 44.9% | 36.7% | 49 | |
| 44.8% | 31.0% | 29 | |
| 44.4% | 29.3% | 133 | |
| 42.3% | 36.6% | 71 | |
| 41.3% | 44.0% | 75 | |
| 37.0% | 37.0% | 27 | |
| 35.3% | 47.1% | 34 | |
| 100.0% | 50.0% | 2 | |
| 100.0% | 50.0% | 2 | |
| 85.7% | 57.1% | 7 | |
| 80.0% | 100.0% | 5 | |
| 80.0% | 20.0% | 5 | |
| 77.8% | 55.6% | 9 | |
| 66.7% | 33.3% | 3 | |
| 64.7% | 52.9% | 17 | |
| 60.0% | 33.3% | 15 | |
| 60.0% | 73.3% | 15 | |
| 60.0% | 80.0% | 5 | |
| 54.5% | 27.3% | 11 | |
| 50.0% | 33.3% | 12 | |
| 50.0% | 83.3% | 6 | |
| 50.0% | 50.0% | 2 | |
| 50.0% | 100.0% | 2 | |
| 43.8% | 12.5% | 16 | |
| 40.0% | 60.0% | 5 | |
| 37.5% | 25.0% | 8 | |
| 36.8% | 57.9% | 19 | |
| 36.4% | 63.6% | 11 | |
| 36.4% | 9.1% | 11 | |
| 36.4% | 54.5% | 11 | |
| 28.6% | 28.6% | 7 | |
| 25.0% | 37.5% | 8 | |
| 25.0% | 75.0% | 4 | |
| 16.7% | 33.3% | 6 | |
| 0.0% | 0.0% | 5 | |
| 0.0% | 50.0% | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 2 | |
| 0.0% | 50.0% | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 |

















































