
Vex
VS
?
Mage
Win Rate38.5%
Games104
Pick Rate0.0%
Ban Rate5.4%
평균 클리어4:07
기록3:23
상위 5%3:24
챔피언을 선택하여 매치업 정보 보기
| Opponent | 승률 ▼ | 라인 ▼ | Games ▼ |
|---|---|---|---|
| 100.0% | 0.0% | 2 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | |
| 66.7% | 0.0% | 3 | |
| 66.7% | 66.7% | 3 | |
| 66.7% | 33.3% | 3 | |
| 60.0% | 40.0% | 5 | |
| 50.0% | 33.3% | 6 | |
| 50.0% | 25.0% | 4 | |
| 50.0% | 0.0% | 2 | |
| 50.0% | 50.0% | 2 | |
| 50.0% | 0.0% | 2 | |
| 50.0% | 100.0% | 2 | |
| 50.0% | 50.0% | 2 | |
| 40.0% | 20.0% | 5 | |
| 40.0% | 0.0% | 5 | |
| 33.3% | 0.0% | 6 | |
| 33.3% | 0.0% | 3 | |
| 33.3% | 33.3% | 3 | |
| 25.0% | 25.0% | 4 | |
| 25.0% | 25.0% | 4 | |
| 12.5% | 0.0% | 8 | |
| 0.0% | 0.0% | 2 | |
| 0.0% | 0.0% | 2 | |
| 0.0% | 50.0% | 2 | |
| 0.0% | 0.0% | 2 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 |













































