
Xayah
VS
?
Marksman
Win Rate36.4%
Games44
Pick Rate0.0%
Ban Rate0.7%
평균 클리어3:39
기록2:56
상위 5%3:02
챔피언을 선택하여 매치업 정보 보기
| Opponent | 승률 ▼ | 라인 ▼ | Games ▼ |
|---|---|---|---|
| 100.0% | 100.0% | 1 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 100.0% | 100.0% | 1 | |
| 66.7% | 66.7% | 3 | |
| 50.0% | 50.0% | 2 | |
| 33.3% | 66.7% | 3 | |
| 0.0% | 33.3% | 3 | |
| 0.0% | 0.0% | 2 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 |




































