
Ahri
VS
?
MageAssassin
胜率48.1%
场次1,555
选取率0.1%
禁用率3.4%
任务13:06
#0/29
选择一个英雄查看对线详情
| 对手 | 胜率 ▼ | 对线 ▼ | 场次 ▼ |
|---|---|---|---|
| 57.5% | 50.0% | 40 | |
| 54.5% | 54.5% | 22 | |
| 53.7% | 51.2% | 41 | |
| 52.9% | 33.3% | 51 | |
| 52.8% | 40.5% | 89 | |
| 52.4% | 38.1% | 21 | |
| 52.0% | 44.0% | 25 | |
| 50.6% | 44.2% | 77 | |
| 49.4% | 44.3% | 79 | |
| 49.3% | 44.8% | 67 | |
| 48.6% | 40.0% | 35 | |
| 48.3% | 46.6% | 118 | |
| 48.2% | 45.7% | 164 | |
| 47.4% | 44.7% | 38 | |
| 46.4% | 53.6% | 28 | |
| 45.8% | 37.5% | 24 | |
| 45.1% | 53.1% | 113 | |
| 44.8% | 37.9% | 29 | |
| 43.8% | 33.3% | 96 | |
| 42.9% | 42.9% | 98 | |
| 41.7% | 41.7% | 36 | |
| 34.8% | 60.9% | 23 | |
| 100.0% | 100.0% | 2 | |
| 75.0% | 50.0% | 4 | |
| 71.4% | 57.1% | 7 | |
| 66.7% | 66.7% | 3 | |
| 66.7% | 66.7% | 3 | |
| 66.7% | 66.7% | 3 | |
| 66.7% | 66.7% | 3 | |
| 61.5% | 30.8% | 13 | |
| 60.0% | 40.0% | 5 | |
| 52.6% | 31.6% | 19 | |
| 52.6% | 42.1% | 19 | |
| 50.0% | 27.8% | 18 | |
| 50.0% | 50.0% | 4 | |
| 50.0% | 75.0% | 4 | |
| 50.0% | 100.0% | 2 | |
| 42.9% | 21.4% | 14 | |
| 37.5% | 62.5% | 8 | |
| 37.5% | 37.5% | 8 | |
| 36.4% | 45.5% | 11 | |
| 33.3% | 55.6% | 9 | |
| 33.3% | 33.3% | 3 | |
| 33.3% | 0.0% | 3 | |
| 33.3% | 66.7% | 3 | |
| 33.3% | 33.3% | 3 | |
| 25.0% | 12.5% | 8 | |
| 20.0% | 50.0% | 10 | |
| 14.3% | 42.9% | 7 | |
| 0.0% | 66.7% | 3 |

















































