
Akali
VS
?
Assassin
勝率49.4%
場次32,396
選取率2.4%
禁用率15.2%
任務12:34
C#31/49
選擇一個英雄查看對線詳情
| 對手 | 勝率 ▼ | 對線 ▼ | 場次 ▼ |
|---|---|---|---|
| 57.5% | 65.0% | 412 | |
| 57.0% | 59.9% | 451 | |
| 55.5% | 58.1% | 191 | |
| 55.0% | 57.5% | 282 | |
| 54.0% | 56.8% | 252 | |
| 53.1% | 58.0% | 226 | |
| 52.9% | 62.9% | 350 | |
| 52.5% | 48.2% | 427 | |
| 52.3% | 57.9% | 1,311 | |
| 51.4% | 43.6% | 218 | |
| 51.0% | 61.6% | 451 | |
| 51.0% | 56.5% | 200 | |
| 51.0% | 49.0% | 875 | |
| 51.0% | 49.3% | 669 | |
| 50.9% | 63.3% | 2,537 | |
| 50.8% | 69.2% | 315 | |
| 50.7% | 65.4% | 1,162 | |
| 50.3% | 66.5% | 296 | |
| 50.3% | 48.3% | 358 | |
| 50.2% | 66.1% | 1,730 | |
| 49.6% | 43.9% | 542 | |
| 49.5% | 67.4% | 414 | |
| 49.5% | 55.6% | 1,084 | |
| 49.3% | 53.3% | 450 | |
| 49.1% | 51.3% | 595 | |
| 49.0% | 47.1% | 312 | |
| 48.8% | 60.6% | 648 | |
| 48.5% | 44.4% | 808 | |
| 48.5% | 43.0% | 813 | |
| 48.5% | 60.4% | 227 | |
| 48.3% | 79.0% | 371 | |
| 48.2% | 46.3% | 821 | |
| 47.8% | 62.6% | 1,005 | |
| 47.5% | 42.1% | 221 | |
| 47.4% | 40.8% | 839 | |
| 47.3% | 50.9% | 385 | |
| 46.8% | 55.3% | 331 | |
| 46.8% | 48.6% | 938 | |
| 46.8% | 59.3% | 280 | |
| 46.6% | 56.2% | 468 | |
| 46.3% | 63.4% | 533 | |
| 46.3% | 38.7% | 501 | |
| 46.2% | 70.8% | 264 | |
| 45.6% | 63.3% | 891 | |
| 44.7% | 47.9% | 532 | |
| 44.1% | 38.0% | 626 | |
| 43.9% | 65.2% | 540 | |
| 43.2% | 50.3% | 1,097 | |
| 42.9% | 42.9% | 415 | |
| 41.9% | 61.9% | 360 |

















































