
Kog'Maw
VS
?
MarksmanMage
勝率50.1%
場次15,972
選取率0.5%
禁用率0.5%
任務12:20
#0/44
選擇一個英雄查看對線詳情
| 對手 | 勝率 ▼ | 對線 ▼ | 場次 ▼ |
|---|---|---|---|
| 68.4% | 40.4% | 57 | |
| 57.8% | 50.0% | 64 | |
| 57.0% | 60.1% | 158 | |
| 56.6% | 57.6% | 99 | |
| 56.2% | 55.0% | 516 | |
| 55.0% | 40.0% | 60 | |
| 54.3% | 48.7% | 300 | |
| 53.8% | 53.3% | 366 | |
| 53.0% | 54.2% | 83 | |
| 52.9% | 62.9% | 70 | |
| 52.7% | 23.7% | 279 | |
| 52.5% | 55.9% | 143 | |
| 52.3% | 58.1% | 310 | |
| 52.2% | 53.4% | 247 | |
| 52.0% | 34.9% | 252 | |
| 52.0% | 50.0% | 254 | |
| 51.6% | 33.1% | 552 | |
| 51.5% | 55.9% | 388 | |
| 51.3% | 38.7% | 411 | |
| 51.1% | 42.8% | 563 | |
| 51.0% | 45.8% | 480 | |
| 50.9% | 62.4% | 165 | |
| 50.9% | 37.1% | 175 | |
| 50.5% | 27.8% | 97 | |
| 50.5% | 45.7% | 293 | |
| 50.0% | 37.1% | 272 | |
| 50.0% | 33.9% | 62 | |
| 49.9% | 53.1% | 753 | |
| 49.8% | 40.6% | 428 | |
| 49.4% | 43.0% | 79 | |
| 49.3% | 35.8% | 444 | |
| 49.2% | 39.2% | 760 | |
| 48.9% | 38.5% | 221 | |
| 48.8% | 64.0% | 86 | |
| 48.6% | 44.0% | 446 | |
| 48.5% | 29.0% | 138 | |
| 48.4% | 40.6% | 155 | |
| 48.2% | 44.5% | 220 | |
| 47.6% | 50.5% | 378 | |
| 47.6% | 35.3% | 513 | |
| 47.3% | 41.6% | 748 | |
| 47.1% | 26.7% | 647 | |
| 47.1% | 51.1% | 174 | |
| 47.0% | 53.0% | 115 | |
| 46.2% | 35.0% | 303 | |
| 45.6% | 66.9% | 136 | |
| 45.5% | 41.2% | 473 | |
| 44.4% | 56.7% | 187 | |
| 43.5% | 41.2% | 393 | |
| 42.9% | 20.2% | 84 |

















































