
Shyvana
VS
?
FighterTank
勝率44.1%
場次102
選取率0.0%
禁用率6.3%
任務13:45
選擇一個英雄查看對線詳情
| 對手 | 勝率 ▼ | 對線 ▼ | 場次 ▼ |
|---|---|---|---|
| 100.0% | 33.3% | 3 | |
| 100.0% | 0.0% | 2 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 100.0% | 0.0% | 1 | |
| 66.7% | 66.7% | 3 | |
| 60.0% | 20.0% | 15 | |
| 60.0% | 60.0% | 5 | |
| 57.1% | 28.6% | 7 | |
| 50.0% | 50.0% | 2 | |
| 50.0% | 0.0% | 2 | |
| 50.0% | 0.0% | 2 | |
| 45.5% | 27.3% | 11 | |
| 40.0% | 40.0% | 5 | |
| 40.0% | 40.0% | 5 | |
| 36.4% | 36.4% | 11 | |
| 33.3% | 33.3% | 3 | |
| 33.3% | 33.3% | 3 | |
| 25.0% | 25.0% | 4 | |
| 0.0% | 16.7% | 6 | |
| 0.0% | 0.0% | 2 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | |
| 0.0% | 100.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 | |
| 0.0% | 0.0% | 1 |






























