
Xerath
VS
?
MageSupport
勝率49.0%
場次1,265
選取率0.0%
禁用率12.4%
任務13:00
#0/49
選擇一個英雄查看對線詳情
| 對手 | 勝率 ▼ | 對線 ▼ | 場次 ▼ |
|---|---|---|---|
| 60.0% | 64.0% | 75 | |
| 58.1% | 38.7% | 31 | |
| 56.5% | 60.9% | 23 | |
| 55.6% | 18.5% | 27 | |
| 55.2% | 58.6% | 29 | |
| 54.5% | 27.3% | 22 | |
| 52.2% | 39.1% | 46 | |
| 51.2% | 36.6% | 41 | |
| 50.0% | 45.0% | 20 | |
| 49.1% | 41.8% | 55 | |
| 43.3% | 40.0% | 30 | |
| 42.3% | 34.6% | 26 | |
| 42.2% | 49.4% | 154 | |
| 39.5% | 18.4% | 38 | |
| 38.8% | 44.9% | 49 | |
| 34.5% | 24.1% | 29 | |
| 14.3% | 33.3% | 21 | |
| 85.7% | 85.7% | 7 | |
| 80.0% | 10.0% | 10 | |
| 76.5% | 17.6% | 17 | |
| 73.7% | 42.1% | 19 | |
| 71.4% | 42.9% | 7 | |
| 70.6% | 52.9% | 17 | |
| 70.0% | 50.0% | 10 | |
| 63.2% | 47.4% | 19 | |
| 62.5% | 37.5% | 8 | |
| 60.0% | 40.0% | 10 | |
| 60.0% | 10.0% | 10 | |
| 58.8% | 29.4% | 17 | |
| 57.1% | 57.1% | 7 | |
| 57.1% | 42.9% | 7 | |
| 57.1% | 14.3% | 7 | |
| 54.5% | 45.5% | 11 | |
| 53.3% | 40.0% | 15 | |
| 53.3% | 20.0% | 15 | |
| 50.0% | 41.7% | 12 | |
| 50.0% | 90.0% | 10 | |
| 50.0% | 60.0% | 10 | |
| 45.5% | 18.2% | 11 | |
| 45.5% | 36.4% | 11 | |
| 44.4% | 22.2% | 9 | |
| 43.8% | 31.3% | 16 | |
| 43.8% | 50.0% | 16 | |
| 42.9% | 57.1% | 7 | |
| 40.0% | 60.0% | 10 | |
| 37.5% | 62.5% | 8 | |
| 36.8% | 5.3% | 19 | |
| 33.3% | 33.3% | 9 | |
| 25.0% | 58.3% | 12 | |
| 22.2% | 44.4% | 9 |

















































