Bảng Xếp Hạng Đơn/Đôi - KR
Challenger Cutoff
1831 LP=
Grandmaster Cutoff
1335 LP=
| # | Triệu hồi sư | Bậc | LP |
|---|---|---|---|
| 4 | SeTab#123 | 2656 | |
| 5 | WBG招641950117#WBG | 2603 | |
| 6 | Pungyeon#0116 | 2598 | |
| 7 | mashushu#KR1 | 2593 | |
| 8 | MIDKING#asd | 2591 | |
| 9 | 抖音阿甘爱跑步#xtz小弟 | 2587 | |
| 10 | ShowMaker | 2576 | |
| 11 | suis#kr7 | 2570 | |
| 12 | JUGKlNG#kr | 2548 | |
| 13 | mtrngrxsyl#6146 | 2547 | |
| 14 | dyxiaofang#Miss | 2540 | |
| 15 | KRX Vincenzo#KR4 | 2522 | |
| 16 | Duro#Gen | 2521 | |
| 17 | 길가다가까까사달라고조르는이도윤#KR1 | 2508 | |
| 18 | Daemi#Arneb | 2504 | |
| 19 | Siwoo | 2499 | |
| 20 | EDG BuLLDoG#KR2 | 2499 | |
| 21 | 편민기#편민기 | 2498 | |
| 22 | Aileri#KR1 | 2491 | |
| 23 | Kimman#zxfkk | 2490 | |
| 24 | Sharvel | 2489 | |
| 25 | Departures#Kami | 2485 | |
| 26 | 대광 #God | 2479 | |
| 27 | T1 Jinbeom#KR3 | 2478 | |
| 28 | HLE Gumayusi#0298 | 2474 | |
| 29 | 타 잔#KR1 | 2472 | |
| 30 | Peyz | 2440 | |
| 31 | 오리지널찰떡쿠키#KR1 | 2434 | |
| 32 | 카 엘#0211 | 2433 | |
| 33 | Guardian | 2429 | |
| 34 | 삘삘이#피루07 | 2420 | |
| 35 | BebePink#KR 1 | 2407 | |
| 36 | 꼬마딩구리#KR1 | 2401 | |
| 37 | evi#MioHF | 2396 | |
| 38 | Selfless#KR11 | 2395 | |
| 39 | DNS Flip#2008 | 2393 | |
| 40 | haerin#하이린 | 2375 | |
| 41 | Casting | 2373 | |
| 42 | 빵 디#씰룩씰룩 | 2366 | |
| 43 | 미소녀#mio韩服 | 2359 | |
| 44 | 태양물고기#6797 | 2353 | |
| 45 | Haetae | 2344 | |
| 46 | 抖音王纪超#26号首秀 | 2344 | |
| 47 | KRX Ucal#0130 | 2343 | |
| 48 | Cloud | 2341 | |
| 49 | 서릿빛 겨울의 설흔#잔 향 | 2333 | |
| 50 | Frog#KRX | 2329 | |
| 51 | ParisVan#不知名歌手 | 2328 | |
| 52 | 대머리도적#롤링썬더 | 2322 | |
| 53 | 최섭섭#왜그랬섭 | 2320 | |
| 54 | TheHank | 2311 | |
| 55 | 이직로그#0904 | 2311 | |
| 56 | kiin#KR1 | 2309 | |
| 57 | 충 치#충치1 | 2308 | |
| 58 | 트래킹#99999 | 2302 | |
| 59 | 노익스강#noex | 2300 | |
| 60 | Bluffing | 2298 | |
| 61 | bai se zh1 chuan#qwe1 | 2284 | |
| 62 | gaubeo202#KR1 | 2279 | |
| 63 | Smash | 2275 | |
| 64 | 이 차가 식기전에#KR1 | 2274 | |
| 65 | WBG Moham#lpl | 2272 | |
| 66 | 산면1#KR11 | 2270 | |
| 67 | Simsons#spfd | 2262 | |
| 68 | 抖音薄荷冰鸟#虞姬电竞 | 2258 | |
| 69 | Sylvie | 2251 | |
| 70 | OwO#43351 | 2251 | |
| 71 | 키보드에음료쏟아서고장내는이도윤#KR1 | 2247 | |
| 72 | 얼러리뚱땅#KR33 | 2236 | |
| 73 | srysrymb#1065 | 2235 | |
| 74 | KRX Joker#A i | 2233 | |
| 75 | Crack | 2231 | |
| 76 | Hwichan | 2230 | |
| 77 | DK Lucid#KR1 | 2229 | |
| 78 | Leaper | 2223 | |
| 79 | 유관빈#48KG | 2222 | |
| 80 | 구름다리농장#0120 | 2215 | |
| 81 | Maldives#0727 | 2211 | |
| 82 | felisa#KR1 | 2209 | |
| 83 | sad and bad#KR1 | 2207 | |
| 84 | SUPKING#1015 | 2197 | |
| 85 | 댕청잇#KR123 | 2196 | |
| 86 | HOYA | 2185 | |
| 87 | new number #KR1 | 2177 | |
| 88 | Raptor | 2176 | |
| 89 | Icarus#KR05 | 2171 | |
| 90 | Dco6o#Miss | 2165 | |
| 91 | Eclipse | 2164 | |
| 92 | 아키아#AKIA | 2163 | |
| 93 | 중승민#중센조 | 2163 | |
| 94 | Pollu | 2154 | |
| 95 | 허거덩#0303 | 2143 | |
| 96 | 世一上天灰灰#Riven | 2131 | |
| 97 | 홍상현 암살부대#KR2 | 2129 | |
| 98 | Nevid | 2128 | |
| 99 | 잊어주세요#0202 | 2128 | |
| 100 | yaya#YQFXX | 2125 |
Glasck.gg is not endorsed by Riot Games and does not reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc














































































