Bảng Xếp Hạng Đơn/Đôi - RU
Challenger Cutoff
1070 LP+1
Grandmaster Cutoff
668 LP+7
| # | Triệu hồi sư | Bậc | LP |
|---|---|---|---|
| 4 | АРТЁМ СПЕРМАБАНК#fanat | 1780 | |
| 5 | Alisa Powder#Alica | 1751 | |
| 6 | NimiraKlieаm#RU1 | 1702 | |
| 7 | lich#okey | 1671 | |
| 8 | DRAW HYDRA#1337 | 1658 | |
| 9 | Watashi#L9XD | 1603 | |
| 10 | Mental Terrørist#ZXC | 1544 | |
| 11 | 雨下整夜#rain | 1537 | |
| 12 | Gottor#Pavel | 1535 | |
| 13 | Kinza#iris | 1517 | |
| 14 | BMPX#RSO | 1486 | |
| 15 | Revenant ruler#Kaito | 1483 | |
| 16 | perfectionist#十 十 | 1459 | |
| 17 | Vollkodav#RU1 | 1434 | |
| 18 | Ichika Amasawa#8224 | 1382 | |
| 19 | Кристина#00000 | 1380 | |
| 20 | Kendrick Lenar#RU1 | 1354 | |
| 21 | Soullessave#RU1 | 1345 | |
| 22 | Saquga#K405 | 1320 | |
| 23 | Anna Scherbakovа#OG22 | 1280 | |
| 24 | highlight БАТЯ#ПИВО | 1276 | |
| 25 | MyLittle Midlane#RU1 | 1270 | |
| 26 | Буст за внимание#PL11 | 1252 | |
| 27 | Шелли ФАНТАСТИКО#КРЫСА | 1252 | |
| 28 | дружок барбоскин#спорт | 1251 | |
| 29 | weixiao#RU1 | 1250 | |
| 30 | Shiyouganai#Sorry | 1245 | |
| 31 | Bunk0po0bashke#NaDno | 1236 | |
| 32 | Ire#NEXT | 1201 | |
| 33 | 2к17 плейлист#лето | 1194 | |
| 34 | ClauDII#Clown | 1194 | |
| 35 | Finita#prime | 1182 | |
| 36 | Forikon#RU1 | 1173 | |
| 37 | Kovan#898 | 1163 | |
| 38 | АРМЯНСКИЙ ТВОРОГ#ДЫРКА | 1159 | |
| 39 | akanthusGO#RANK1 | 1134 | |
| 40 | Peyz#tryme | 1127 | |
| 41 | haunt u#5051 | 1122 | |
| 42 | Ultraslabyi#slab | 1114 | |
| 43 | Fisik#Kisik | 1111 | |
| 44 | Ebutv2zaSOSALL#DreUs | 1096 | |
| 45 | Tom Bombadil#LN8 | 1091 | |
| 46 | Ice Prince#Icee | 1085 | |
| 47 | Selbstmitleid#333 | 1084 | |
| 48 | the honored one#shdw | 1079 | |
| 49 | КАТЕРИНА ПЕТРОВА#RU1 | 1070 | |
| 50 | Trickaz#Dango | 1022 | |
| 51 | Alena Kostornaia#EC20 | 1082 | |
| 52 | Sin#mfchk | 1038 | |
| 53 | thought a lot#l369 | 994 | |
| 54 | ГрехБан#RU1 | 970 | |
| 55 | Генерал Гавс#Закон | 969 | |
| 56 | Miyoko#私は愛する | 960 | |
| 57 | Kira#zed | 945 | |
| 58 | DeJlbfuH#RU1 | 940 | |
| 59 | ДИМАН МОРДВА#RU410 | 936 | |
| 60 | RediXD#XXXXX | 929 | |
| 61 | шуг на будильник#90210 | 921 | |
| 62 | his sadрizdусhкa#mwah | 918 | |
| 63 | Vertex#CLVR | 912 | |
| 64 | 야마다#0333 | 910 | |
| 65 | Perry#KRD | 900 | |
| 66 | Злобоглаз#Аджит | 883 | |
| 67 | это пупса#baddy | 876 | |
| 68 | ai chan#chan | 872 | |
| 69 | Stlm#kkO | 869 | |
| 70 | NNC TRAMADOL 67#NNC | 867 | |
| 71 | MåÐKïñg#Ž9GØÐ | 867 | |
| 72 | Brausebad#Gas | 862 | |
| 73 | привет нищетa#лохи | 859 | |
| 74 | Craftt007#RU1 | 857 | |
| 75 | YAMATA REFORMED#666 | 857 | |
| 76 | 0 ОВП KAYN PSY#БЛИЧ | 852 | |
| 77 | Martyr 血#SAINT | 851 | |
| 78 | кабаниха#xru | 849 | |
| 79 | NO Thanks#AltF4 | 849 | |
| 80 | seхual aversion#shoal | 846 | |
| 81 | ФинитаКисточка#рисую | 843 | |
| 82 | Jastreb#RU1 | 843 | |
| 83 | TeleViZoRv2#RU1 | 842 | |
| 84 | Lilémÿûer#meow | 841 | |
| 85 | игра для бомжей#sosi | 835 | |
| 86 | Khamzat Chimaev#TRTR | 833 | |
| 87 | 悲しい#絶望的 | 830 | |
| 88 | Пироженец#некит | 827 | |
| 89 | куда приводят#мечты | 823 | |
| 90 | Фатальная Ошибка#19941 | 821 | |
| 91 | SOLOKW1234#RU1 | 821 | |
| 92 | Los Duckos#Sand | 819 | |
| 93 | проблюйся кровью#111 | 819 | |
| 94 | 616c6c206f6f0a0a#em0 | 818 | |
| 95 | Аманэ Миса#Кира | 815 | |
| 96 | СТЭНФОРД#RU1 | 814 | |
| 97 | fẳshĩon Ňоva#hiğh | 814 | |
| 98 | Kinderfeld#RU1 | 809 | |
| 99 | RAGE MOVEMENT#AVG | 807 | |
| 100 | gothrussia#mp3 | 807 |
Glasck.gg is not endorsed by Riot Games and does not reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc















































































































